HOME > ocelot7さんのHP > 山口県百名山の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		     100/100座
		    100/100座
		    		    
		
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				山口県百名山の達成状況
 山口県百名山
山口県百名山
		 100/100座
		    100/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼ヶ城 |   | 4回 | |
| 2 | 竜王山 |   | 14回 | |
| 3 | 勝山 |   | 1回 | |
| 4 | 四王司山 |   | 9回 | |
| 5 | 狗留孫山 |   | 3回 | |
| 6 | 華山 |   | 4回 | |
| 7 | 白滝山 |   | 5回 | |
| 8 | 天井ヶ岳 |   | 1回 | |
| 9 | 一位ヶ岳 |   | 5回 | |
| 10 | 堂ヶ岳 |   | 1回 | |
| 11 | 雁飛山 |   | 5回 | |
| 12 | 花尾山 |   | 8回 | |
| 13 | 如意ヶ岳 |   | 2回 | |
| 14 | 龍護峰 |   | 13回 | |
| 15 | 桂木山 |   | 6回 | |
| 16 | 鯨ヶ岳 |   | 1回 | |
| 17 | 権現山 |   | 1回 | |
| 18 | 男岳 |   | 1回 | |
| 19 | 雨乞岳 |   | 1回 | |
| 20 | 高山 |   | 1回 | |
| 21 | 指月山 |   | 1回 | |
| 22 | 田床山 |   | 1回 | |
| 23 | 笠山 |   | 1回 | |
| 24 | 遠岳山 |   | 1回 | |
| 25 | 高山 |   | 1回 | |
| 26 | 鍋山 |   | 1回 | |
| 27 | 神宮山 |   | 1回 | |
| 28 | 犬鳴山 |   | 1回 | |
| 29 | 十種ヶ峰 |   | 9回 | |
| 30 | 大将山 |   | 1回 | |
| 31 | 大蔵ヶ岳 |   | 1回 | |
| 32 | 黒獅子山 |   | 1回 | |
| 33 | 高岳山 |   | 1回 | |
| 34 | 三ツヶ峰 |   | 1回 | |
| 35 | 野道山 |   | 1回 | |
| 36 | 高羽ヶ岳 |   | 1回 | |
| 37 | 物見ヶ岳 |   | 1回 | |
| 38 | 竜門岳 |   | 1回 | |
| 39 | ダツヤ山 |   | 1回 | |
| 40 | 東鳳翩山 |   | 28回 | |
| 41 | 西鳳翩山 |   | 3回 | |
| 42 | 鴻ノ峰 |   | 2回 | |
| 43 | 荒滝山 |   | 11回 | |
| 44 | 霜降岳 |   | 7回 | |
| 45 | 火の山 |   | 14回 | |
| 46 | 亀尾山 |   | 60回 | |
| 47 | 楞厳寺山 |   | 1回 | |
| 48 | 西目山 |   | 1回 | |
| 49 | 右田ヶ岳 |   | 14回 | |
| 50 | 蕎麦ヶ岳 |   | 2回 | |
| 51 | 真田ヶ岳 |   | 1回 | |
| 52 | 白石山 |   | 2回 | |
| 53 | 狗留孫山(本峰) |   | 1回 | |
| 54 | 要害岳 |   | 1回 | |
| 55 | 千石岳 |   | 1回 | |
| 56 | 観音岳(ピーク408m) |   | 1回 | |
| 57 | 矢筈ヶ岳 |   | 2回 | |
| 58 | 大平山 |   | 2回 | |
| 59 | 昇仙峰 |   | 1回 | |
| 60 | 若山 |   | 1回 | |
| 61 | 四熊ヶ岳 |   | 1回 | |
| 62 | 太華山 |   | 1回 | |
| 63 | 大高神山 |   | 1回 | |
| 64 | 金峰山 |   | 1回 | |
| 65 | 烏帽子岳 |   | 1回 | |
| 66 | 蓮華山 |   | 1回 | |
| 67 | 弥山(阿品弥山) |   | 1回 | |
| 68 | 白滝山 |   | 2回 | |
| 69 | 城山 |   | 1回 | |
| 70 | 高照寺山 |   | 1回 | |
| 71 | 氷室岳 |   | 1回 | |
| 72 | 石城山 |   | 1回 | |
| 73 | 大将軍山 |   | 1回 | |
| 74 | 銭壺山 |   | 1回 | |
| 75 | 琴石山 |   | 3回 | |
| 76 | 千坊山 |   | 1回 | |
| 77 | 峨嵋山 |   | 1回 | |
| 78 | 大星山 |   | 1回 | |
| 79 | 皇座山 |   | 1回 | |
| 80 | 文珠山 |   | 2回 | |
| 81 | 嘉納山 |   | 2回 | |
| 82 | 嵩山 |   | 2回 | |
| 83 | 日暮ヶ岳 |   | 1回 | |
| 84 | 石ヶ岳 |   | 1回 | |
| 85 | 飯ヶ岳 |   | 1回 | |
| 86 | 莇ヶ岳 |   | 4回 | |
| 87 | 弟見山 |   | 4回 | |
| 88 | 馬糞ヶ岳 |   | 2回 | |
| 89 | 長野山 |   | 1回 | |
| 90 | 水ノ尾山 |   | 1回 | |
| 91 | 平家ヶ岳 |   | 3回 | |
| 92 | 城将山 |   | 2回 | |
| 93 | 成君寺山 |   | 1回 | |
| 94 | 羅漢山 |   | 1回 | |
| 95 | 鬼ヶ城山 |   | 2回 | |
| 96 | 大将陣 |   | 1回 | |
| 97 | 小五郎山 |   | 3回 | |
| 98 | 容谷山 |   | 1回 | |
| 99 | 右谷山 |   | 2回 | |
| 100 | 寂地山 |   | 7回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					