HOME > ta_yrさんのHP > プロフィール
日本三霊山
プロフィール
プロフィール

達成済山リスト

挑戦中の山リスト [?]
日本百名山9
日本二百名山2
日本三百名山2
花の百名山9
新・花の百名山6
新日本百名山11
藤野15名山(神奈川県)3
日本百低山6
ヤマレコ30選5
神奈川県の山(分県登山ガイド)9
日本百低山(2017)3
花の50名山3
神奈川日帰りの山8
高尾陣馬中央線山15
丹沢箱根日帰り山10
高尾多摩武蔵秩父8
ユーザ名 | ta_yr |
---|---|
ニックネーム | 未設定 |
携帯電話番号 | 登録済み |
登山経験 | 2022年〜 (登山歴3年) / 山行日数 84日 |
現住所 | 東京都 |
性別 | 男性 |
年齢 | 64歳 |
自己紹介 | メインは高尾山周辺、大山・塔ノ岳周辺。春秋に東北(栗駒山・秋田駒ヶ岳・三ツ石山・八幡平・八甲田)に行く。 ソロ。日帰り。公共交通機関利用。悪天候は行かない。高所恐怖症。実線登山道を行く。 ------------------------------------------------------ 備忘:(大昔)富士山、立山、白山、三原山、雲取山。 ・高尾山、景信山、陣馬山、筑波山、天城山。 ・大山、塔ノ岳、鍋割山、丹沢山、蛭ヶ岳、檜洞丸。 ・愛宕山(京都)。 ・八甲田山、八幡平、三ッ石山、秋田駒ケ岳、栗駒山。 ------------------------------------------------------ (2024秋冬) 鍋割山登り 小原宿から摺差【済】 △天神尾根 大倉高原山の家 政次郎尾根 三ノ塔尾根 二ノ塔尾根~菩提【済】 --------------------------- 春、花を見に、栗駒山・秋田駒ケ岳へ行く。 秋、紅葉を見に、栗駒山・三ツ石山へ行く。 その為に、丹沢・高尾山に行く。 2025は6月始めに秋駒栗駒へ。 2024紅葉は927.28頃から。三ツ石山は929~30がピーク。東京は922まで真夏。以後、秋雨前線による雨の日が多くかつ人の踏み跡によりドロドロになるので早目に行くこと。 20241011(金)三ツ石山既に落葉のコメントあり。栗駒山も多分。栗駒山1017でも一応可? <登山回数> 2025年14回(~5/22) 2024年31回 2023年21回 2022年11回 2021年01回 2020年00回 2019年01回 -------------------------------------------- 八王子城址~堂所山~陣馬山【済】 駒木野~富士見台【済】 裏高尾~富士見台【済】 荒井~富士見台【済】 梅の里~小下沢コース~堂所山【済】 夕焼小焼~黒ドッケ【済】 狐塚峠~景信【済】 小仏~景信山【済】 小仏~小仏峠【済】 堂所山~景信山【済】 近道~高尾山【済】 蛇滝口~高尾山【済】 いろはの森~高尾山【済】 南高尾セブンサミッツ(時計回り【済】 南高尾セブンサミッツ(反時計回り) 陣馬高原下~陣馬山【済】 陣馬高原下~底沢峠【済】 一ノ尾尾根~藤野駅【済】 栃谷尾根~藤野駅【済】 奈良子尾根~藤野駅【済】 明王峠~相模湖駅【済】 底沢峠~相模湖駅【済】 小仏峠~相模湖駅【済】 城山~相模湖駅【済】 ------------------------------------------------------------ ●東野BS~蛭ヶ岳~大倉【済】 \消安VC~蛭ヶ岳~大倉【済】 ∪消安VC↔蛭ヶ岳★無理★ 西丹沢VC~蛭ヶ岳~焼山BS ぞ道BS~蛭ヶ岳~西丹沢VC★無理★ ゾ道BS↔蛭ヶ岳 焼山BS~蛭ヶ岳~大倉【済】 大倉~蛭ヶ岳~西丹沢VC★無理★ 大倉BS↔蛭ヶ岳【済】 ●平丸BS~蛭ヶ岳~大倉■次回■ 大倉~蛭ヶ岳~焼山(西野々)■次回■ -------------------------------------------- 大山~不動尻~広沢寺温泉(入口)~本厚木【済】 大山~不動尻~七沢温泉(入口)~本厚木 土山峠~三峰山~広沢寺温泉、大山 煤ヶ谷~三峰山~広沢寺温泉、大山 -----@---------------------------------@- |
- 2025年06月30日東北遠征3日目:花の栗駒山時計回り周回(須川温泉~産沼コース~山頂~秣... 17 9
- 2025年06月29日東北遠征2日目:花の秋田駒ヶ岳(8合目~ムーミン谷~男岳~横岳~男女岳... 17 14
- 2025年06月28日東北遠征1日目:花の八幡平(黒谷地~八幡平~畚岳~藤七温泉) 19 3
- 2025年06月05日初夏の塔ノ岳(表尾根↗塔ノ岳↘大倉尾根)※表尾... 14 7
- 2025年05月21日富士山とシロヤシオが綺麗だった大倉⇔蛭ヶ岳 19 14
最新の山行記録