記録ID: 683132
								
								全員に公開
																
								積雪期ピークハント/縦走
								飯豊山
						飯豊山
								2015年07月13日(月)																		〜 
										2015年07月14日(火)																	
								
								
								
 山形県
																				福島県
																				新潟県
																				山形県
																				福島県
																				新潟県
																														
								- GPS
- 32:00
- 距離
- 34.1km
- 登り
- 2,667m
- 下り
- 2,641m
コースタイム
| 天候 | 晴れ | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2015年07月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 | 
写真
		撮影機器:
		
	
	装備
| 個人装備 | 
																長袖シャツ
																タイツ
																ズボン
																靴下
																グローブ
																防寒着
																雨具
																着替え
																靴
																予備靴ひも
																ザック
																ザックカバー
																サブザック
																アイゼン
																昼ご飯
																行動食
																非常食
																調理用食材
																飲料
																ガスカートリッジ
																コンロ
																コッヘル
																食器
																ライター
																地図(地形図)
																コンパス
																笛
																計画書
																ヘッドランプ
																予備電池
																GPS
																筆記用具
																ファーストエイドキット
																ロールペーパー
																保険証
																携帯
																時計
																サングラス
																タオル
																ツェルト
																ナイフ
																カメラ
																ポール
																シェラフ
															 | 
|---|
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:184人
	コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する Sammy
								Sammy
			
 
									 
						
 
							







 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する