HOME > Y_KanaoさんのHP > 大多摩30座の山行状況
大多摩30座の達成状況
大多摩30座
33/33座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 飛龍山 | 1回 | ||
2 | 大菩薩嶺 | 1回 | ||
3 | 丹波天平 | 1回 | ||
4 | 鹿倉山 | 1回 | ||
5 | 鶴寝山 | 1回 | ||
6 | 奈良倉山 | 1回 | ||
7 | 蕎麦粒山 | 1回 | ||
8 | 天目山 | 1回 | ||
9 | 棒ノ嶺 | 2回 | ||
10 | 天祖山 | 1回 | ||
11 | 七ツ石山 | 15回 | ||
12 | 雲取山 | 16回 | ||
13 | 鷹ノ巣山 | 9回 | ||
14 | 六ツ石山 | 6回 | ||
15 | 倉戸山 | 2回 | ||
16 | 本仁田山 | 1回 | ||
17 | 川苔山 | 1回 | ||
18 | 三頭山 | 1回 | ||
19 | 御前山 | 1回 | ||
20 | 大岳山 | 1回 | ||
21 | 浅間嶺 | 1回 | ||
22 | 槇寄山 | 1回 | ||
23 | 生藤山 | 1回 | ||
24 | 鍋割山 | 1回 | ||
25 | 御岳山 | 1回 | ||
26 | 奥の院 | 1回 | ||
27 | 岩茸石山 | 2回 | ||
28 | 高水山 | 1回 | ||
29 | 惣岳山 | 2回 | ||
30 | 日の出山 | 1回 | ||
31 | 高岩山 | 1回 | ||
32 | 臼杵山 | 1回 | ||
33 | 馬頭刈山 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。