HOME > ushinokamiさんのHP > 山行計画
山行計画
全30件のうち1 - 30件目を表示しています。
| 2025年11月22日 | 3日間 九州脊梁(上福根山、岩宇土山、山犬切、岩茸山)20k+1800↑、保口岳7k+700↑ 久連子古代の里🅿、梅の木轟公園吊橋立ち寄り | |
| 2025年11月15日 | 15.13.12.11国東半島(黒木山、鷲巣岳、不動山、千燈岳) | |
| 2025年11月13日 | くじゅう山群全山縦走 | |
| 2025年11月11日 | 二ツ岳・南峰 | |
| 2025年11月11日 | 新7~10,14国東半島(小門山,文殊山,小岳,熊ヶ岳,赤根山)11.7+↑1312 | |
| 2025年11月09日 | 23,24ハジカミ山、尻上山 | |
| 2025年10月31日 | 来年 3日間小屋泊・車中泊 九州脊梁(小川岳、向坂山、白岩山、扇山)五ヶ瀬ハイランドスキー場アクセス 12/20以降 | |
| 2025年10月17日 | 鹿川キャンプ場発 宮崎県(鉾岳) | |
| 2025年10月11日 | ×道路 国見岳 | |
| 2025年10月07日 | くじゅう坊がつる | |
| 2025年06月17日 | 万年山(吉武台発)(10.6+592)5月 | |
| 2025年04月17日 | 宮崎県(大崩山 夏木山 五葉岳 鹿納山) | |
| 2025年03月21日 | 山口県(右田ヶ岳、西目山) | |
| 2024年09月28日 | ×17.18,28.29.(31.32)国東半島ガイド(追加15.16可能) | |
| 2024年09月27日 | 34鬼城_国東半島山ガイドNo.34 | |
| 2024年09月27日 | 52.53.54国東半島(妙見山、小城山、弁天峰) | |
| 2024年09月27日 | 25.26.27国東半島(猪群山~小牟礼山~有寺山周回) | |
| 2024年09月27日 | 56.57.58 国東半島ガイド(達磨山・矢筈岳・焼野岳) | |
| 2024年09月25日 | 59.60御許山、雲ケ岳、高畑山(国東半島山ガイド59、60) | |
| 2024年09月25日 | 40-43華岳他(国東半島登山ガイド40~43) | |
| 2024年09月24日 | 予備8,10,11,12,14文珠山(国東半島ガイド) | |
| 2024年07月24日 | 祖母・傾 | |
| 2024年07月17日 | くじゅう1D17サミット | |
| 2024年07月17日 | くじゅう17サミット | |
| 2024年07月17日 | 京都80kmトレイル | |
| 2023年12月16日 | 福岡市↔くじゅう 三俣山 |


計画一覧(CSV)