HOME > take_tanakaさんのHP > 日本の山1000の山行状況
日本の山1000の達成状況
日本の山1000
58/1000座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻山 | 0回 |
|
|
| 2 | 天塩岳 | 0回 |
|
|
| 3 | ウェンシリ岳 | 0回 |
|
|
| 4 | ニセイカウシュッペ山 | 0回 |
|
|
| 5 | 平山 | 0回 |
|
|
| 6 | 武利岳 | 0回 |
|
|
| 7 | 武華山 | 0回 |
|
|
| 8 | 愛別岳 | 0回 |
|
|
| 9 | 大雪山 | 0回 |
|
|
| 10 | 北鎮岳 | 0回 |
|
|
| 11 | 黒岳 | 0回 |
|
|
| 12 | 赤岳 | 0回 |
|
|
| 13 | 白雲岳 | 0回 |
|
|
| 14 | 忠別岳 | 0回 |
|
|
| 15 | オプタテシケ山 | 0回 |
|
|
| 16 | トムラウシ山 | 0回 |
|
|
| 17 | 美瑛富士 | 0回 |
|
|
| 18 | 美瑛岳 | 0回 |
|
|
| 19 | 十勝岳 | 0回 |
|
|
| 20 | 三段山 | 0回 |
|
|
| 21 | 上ホロカメットク山 | 0回 |
|
|
| 22 | 富良野岳 | 0回 |
|
|
| 23 | 石狩岳 | 0回 |
|
|
| 24 | ニペソツ山 | 0回 |
|
|
| 25 | ユニ石狩岳 | 0回 |
|
|
| 26 | 音更山 | 0回 |
|
|
| 27 | 丸山 | 0回 |
|
|
| 28 | ウペペサンケ山 | 0回 |
|
|
| 29 | 天望山 | 0回 |
|
|
| 30 | 西クマネシリ岳 | 0回 |
|
|
| 31 | 知床岳 | 0回 |
|
|
| 32 | 硫黄山 | 0回 |
|
|
| 33 | 羅臼岳 | 0回 |
|
|
| 34 | 斜里岳 | 0回 |
|
|
| 35 | 遠音別岳 | 0回 |
|
|
| 36 | アトサヌプリ | 0回 |
|
|
| 37 | 雌阿寒岳 | 0回 |
|
|
| 38 | カムイヌプリ | 0回 |
|
|
| 39 | 雄阿寒岳 | 0回 |
|
|
| 40 | 芽室岳 | 0回 |
|
|
| 41 | 剣山 | 0回 |
|
|
| 42 | チロロ岳 | 0回 |
|
|
| 43 | ピパイロ岳 | 0回 |
|
|
| 44 | 幌尻岳 | 0回 |
|
|
| 45 | 戸蔦別岳 | 0回 |
|
|
| 46 | エサオマントッタベツ岳 | 0回 |
|
|
| 47 | 札内岳 | 0回 |
|
|
| 48 | 十勝幌尻岳 | 0回 |
|
|
| 49 | カムイエクウチカウシ山 | 0回 |
|
|
| 50 | 富良野西岳 | 0回 |
|
|
| 51 | イドンナップ岳 | 0回 |
|
|
| 52 | コイカクシュサツナイ岳 | 0回 |
|
|
| 53 | 1839峰 | 0回 |
|
|
| 54 | 中ノ岳 | 0回 |
|
|
| 55 | ペテガリ岳 | 0回 |
|
|
| 56 | 神威岳 | 0回 |
|
|
| 57 | ソエマツ岳 | 0回 |
|
|
| 58 | ピリカヌプリ | 0回 |
|
|
| 59 | トヨニ岳南峰 | 0回 |
|
|
| 60 | 楽古岳 | 0回 |
|
|
| 61 | アポイ岳 | 0回 |
|
|
| 62 | 崕山 | 0回 |
|
|
| 63 | 芦別岳 | 0回 |
|
|
| 64 | 夕張岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 暑寒別岳 | 0回 |
|
|
| 66 | 群別岳 | 0回 |
|
|
| 67 | 黄金山 | 0回 |
|
|
| 68 | 手稲山 | 0回 |
|
|
| 69 | 藻岩山 | 0回 |
|
|
| 70 | 百松沢山 | 0回 |
|
|
| 71 | 神威山 | 0回 |
|
|
| 72 | 余市岳 | 0回 |
|
|
| 73 | 定山渓天狗岳 | 0回 |
|
|
| 74 | 無意根山 | 0回 |
|
|
| 75 | 札幌岳 | 0回 |
|
|
| 76 | 空沼岳 | 0回 |
|
|
| 77 | 塩谷丸山 | 0回 |
|
|
| 78 | 漁岳 | 0回 |
|
|
| 79 | 恵庭岳 | 0回 |
|
|
| 80 | 風不死岳 | 0回 |
|
|
| 81 | 樽前山 | 0回 |
|
|
| 82 | 徳舜瞥山 | 0回 |
|
|
| 83 | 鷲別岳 | 0回 |
|
|
| 84 | 昭和新山 | 0回 |
|
|
| 85 | 有珠山 | 0回 |
|
|
| 86 | 尻別岳 | 0回 |
|
|
| 87 | 目国内岳 | 0回 |
|
|
| 88 | ニセコアンヌプリ | 0回 |
|
|
| 89 | イワオヌプリ | 0回 |
|
|
| 90 | チセヌプリ | 0回 |
|
|
| 91 | 羊蹄山 | 0回 |
|
|
| 92 | 積丹岳 | 0回 |
|
|
| 93 | 大平山 | 0回 |
|
|
| 94 | 狩場山 | 0回 |
|
|
| 95 | 遊楽部岳 | 0回 |
|
|
| 96 | 駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 97 | 雄鉾岳 | 0回 |
|
|
| 98 | 横津岳 | 0回 |
|
|
| 99 | 恵山 | 0回 |
|
|
| 100 | 函館山 | 0回 |
|
|
| 101 | 江良岳 | 0回 |
|
|
| 102 | 大千軒岳 | 0回 |
|
|
| 103 | 縫道石山 | 0回 |
|
|
| 104 | 釜臥山 | 0回 |
|
|
| 105 | 桑畑山 | 0回 |
|
|
| 106 | 吹越烏帽子 | 0回 |
|
|
| 107 | 袴腰岳 | 0回 |
|
|
| 108 | 丸屋形岳 | 0回 |
|
|
| 109 | 増川岳 | 0回 |
|
|
| 110 | 大倉岳 | 0回 |
|
|
| 111 | 梵珠山 | 0回 |
|
|
| 112 | 東岳 | 0回 |
|
|
| 113 | 八幡岳 | 0回 |
|
|
| 114 | 八甲田大岳 | 0回 |
|
|
| 115 | 高田大岳 | 0回 |
|
|
| 116 | 駒ヶ峯 | 0回 |
|
|
| 117 | 櫛ヶ峯 | 0回 |
|
|
| 118 | 乗鞍岳 | 0回 |
|
|
| 119 | 十和田山 | 0回 |
|
|
| 120 | 三ッ岳 | 0回 |
|
|
| 121 | 十和利山 | 0回 |
|
|
| 122 | 白地山 | 0回 |
|
|
| 123 | 岩木山 | 0回 |
|
|
| 124 | 久渡寺山 | 0回 |
|
|
| 125 | 田代岳 | 0回 |
|
|
| 126 | 藤里駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 127 | 二ツ森 | 0回 |
|
|
| 128 | 天狗岳 | 0回 |
|
|
| 129 | 白神岳 | 0回 |
|
|
| 130 | 名久井岳 | 0回 |
|
|
| 131 | 階上岳 | 0回 |
|
|
| 132 | 折爪岳 | 0回 |
|
|
| 133 | 安家森 | 0回 |
|
|
| 134 | 遠島山 | 0回 |
|
|
| 135 | 穴目ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 136 | 姫神山 | 0回 |
|
|
| 137 | 堺ノ神岳 | 0回 |
|
|
| 138 | 青松葉山 | 0回 |
|
|
| 139 | 兜明神嶽 | 0回 |
|
|
| 140 | 早池峰山 | 0回 |
|
|
| 141 | 黒森山 | 0回 |
|
|
| 142 | 薬師岳 | 0回 |
|
|
| 143 | 鯨山 | 0回 |
|
|
| 144 | 石上山 | 0回 |
|
|
| 145 | 片羽山・雄岳 | 0回 |
|
|
| 146 | 六角牛山 | 0回 |
|
|
| 147 | 五葉山 | 0回 |
|
|
| 148 | 物見山 | 0回 |
|
|
| 149 | 氷上山 | 0回 |
|
|
| 150 | 室根山 | 0回 |
|
|
| 151 | 徳仙丈山 | 0回 |
|
|
| 152 | 翁倉山 | 0回 |
|
|
| 153 | 金華山 | 0回 |
|
|
| 154 | 中岳 | 0回 |
|
|
| 155 | 稲庭岳 | 0回 |
|
|
| 156 | 五ノ宮嶽 | 0回 |
|
|
| 157 | 七時雨山 | 0回 |
|
|
| 158 | 秋田焼山 | 0回 |
|
|
| 159 | 八幡平 | 0回 |
|
|
| 160 | 岩手山 | 0回 |
|
|
| 161 | 向白神岳 | 0回 |
|
|
| 162 | 森吉山 | 0回 |
|
|
| 163 | 大深岳 | 0回 |
|
|
| 164 | 乳頭山 | 0回 |
|
|
| 165 | 東根山 | 0回 |
|
|
| 166 | 秋田駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 167 | 羽後朝日岳 | 0回 |
|
|
| 168 | 白岩岳 | 0回 |
|
|
| 169 | 和賀岳 | 0回 |
|
|
| 170 | 真昼岳 | 0回 |
|
|
| 171 | 牛形山 | 0回 |
|
|
| 172 | 経塚山 | 0回 |
|
|
| 173 | 焼石岳 | 0回 |
|
|
| 174 | 栗駒山 | 0回 |
|
|
| 175 | 東鳥海山 | 0回 |
|
|
| 176 | 房住山 | 0回 |
|
|
| 177 | 寒風山 | 0回 |
|
|
| 178 | 八塩山 | 0回 |
|
|
| 179 | 太平山 | 0回 |
|
|
| 180 | 鳥海山 | 0回 |
|
|
| 181 | 丁岳 | 0回 |
|
|
| 182 | 男加無山 | 0回 |
|
|
| 183 | 男甑山 | 0回 |
|
|
| 184 | 高松岳 | 0回 |
|
|
| 185 | 須金岳 | 0回 |
|
|
| 186 | 虎毛山 | 0回 |
|
|
| 187 | 神室山 | 0回 |
|
|
| 188 | 小又山 | 0回 |
|
|
| 189 | 火打岳 | 0回 |
|
|
| 190 | 薬莱山 | 0回 |
|
|
| 191 | 禿岳 | 0回 |
|
|
| 192 | 船形山 | 0回 |
|
|
| 193 | 黒伏山 | 0回 |
|
|
| 194 | 泉ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 195 | 笹倉山 | 0回 |
|
|
| 196 | 面白山 | 0回 |
|
|
| 197 | 大東岳 | 0回 |
|
|
| 198 | 仙台神室岳 | 0回 |
|
|
| 199 | 太白山 | 0回 |
|
|
| 200 | 雁戸山 | 0回 |
|
|
| 201 | 瀧山 | 0回 |
|
|
| 202 | 三宝荒神山 | 0回 |
|
|
| 203 | 地蔵山 | 0回 |
|
|
| 204 | 蔵王山 | 0回 |
|
|
| 205 | 刈田岳 | 0回 |
|
|
| 206 | 屏風岳 | 0回 |
|
|
| 207 | 不忘山 | 0回 |
|
|
| 208 | 青麻山 | 0回 |
|
|
| 209 | 蛤山三角点ピーク | 0回 |
|
|
| 210 | 月山 | 0回 |
|
|
| 211 | 羽黒山 | 0回 |
|
|
| 212 | 湯殿山 | 0回 |
|
|
| 213 | 葉山 | 0回 |
|
|
| 214 | 摩耶山 | 0回 |
|
|
| 215 | 新保岳 | 0回 |
|
|
| 216 | 障子ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 217 | 以東岳 | 0回 |
|
|
| 218 | 大朝日岳 | 0回 |
|
|
| 219 | 相模山 | 0回 |
|
|
| 220 | 葉山 | 0回 |
|
|
| 221 | 祝瓶山 | 0回 |
|
|
| 222 | 頭殿山 | 0回 |
|
|
| 223 | 白鷹山 | 0回 |
|
|
| 224 | 鷲ヶ巣山 | 0回 |
|
|
| 225 | 光兎山 | 0回 |
|
|
| 226 | 朳差岳 | 0回 |
|
|
| 227 | 赤津山 | 0回 |
|
|
| 228 | 北股岳 | 0回 |
|
|
| 229 | 飯豊山 | 0回 |
|
|
| 230 | 大日岳 | 0回 |
|
|
| 231 | 二王子岳 | 0回 |
|
|
| 232 | 五頭山 | 0回 |
|
|
| 233 | 半田山 | 0回 |
|
|
| 234 | 家形山 | 0回 |
|
|
| 235 | 一切経山 |
|
1回 | |
| 236 | 東大巓 | 0回 |
|
|
| 237 | 西吾妻山 | 0回 |
|
|
| 238 | 安達太良山 | 0回 |
|
|
| 239 | 磐梯山 | 0回 |
|
|
| 240 | 猫魔ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 241 | 川桁山 | 0回 |
|
|
| 242 | 額取山 | 0回 |
|
|
| 243 | 高旗山 | 0回 |
|
|
| 244 | 霊山 | 0回 |
|
|
| 245 | 花塚山 | 0回 |
|
|
| 246 | 日山 | 0回 |
|
|
| 247 | 鎌倉岳 | 0回 |
|
|
| 248 | 大滝根山 | 0回 |
|
|
| 249 | 高柴山 | 0回 |
|
|
| 250 | 蓬田岳 | 0回 |
|
|
| 251 | 竪破山 | 0回 |
|
|
| 252 | 高鈴山 | 0回 |
|
|
| 253 | 奥久慈男体山 | 0回 |
|
|
| 254 | 八溝山 |
|
1回 | |
| 255 | 小野岳 | 0回 |
|
|
| 256 | 明神ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 257 | 博士山 | 0回 |
|
|
| 258 | 志津倉山 | 0回 |
|
|
| 259 | 七ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 260 | 荒海山 | 0回 |
|
|
| 261 | 帝釈山 | 0回 |
|
|
| 262 | 田代山 | 0回 |
|
|
| 263 | 蒲生岳 | 0回 |
|
|
| 264 | 会津朝日岳 | 0回 |
|
|
| 265 | 会津駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 266 | 二岐山 | 0回 |
|
|
| 267 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 268 | 三本槍岳 | 0回 |
|
|
| 269 | 那須岳 | 0回 |
|
|
| 270 | 男鹿岳 | 0回 |
|
|
| 271 | 日留賀岳 | 0回 |
|
|
| 272 | 女峰山 | 0回 |
|
|
| 273 | 大真名子山 | 0回 |
|
|
| 274 | 太郎山 | 0回 |
|
|
| 275 | 奥白根山 | 0回 |
|
|
| 276 | 男体山 | 0回 |
|
|
| 277 | 高原山 | 0回 |
|
|
| 278 | 社山 | 0回 |
|
|
| 279 | 鳴虫山 |
|
1回 | |
| 280 | 石裂山 | 0回 |
|
|
| 281 | 皇海山 | 0回 |
|
|
| 282 | 庚申山 | 0回 |
|
|
| 283 | 袈裟丸山 | 0回 |
|
|
| 284 | 根本山 | 0回 |
|
|
| 285 | 晃石山 | 0回 |
|
|
| 286 | 加波山 | 0回 |
|
|
| 287 | 筑波山 |
|
2回 | |
| 288 | 至仏山 | 0回 |
|
|
| 289 | 燧ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 290 | 平ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 291 | 鬼怒沼山 | 0回 |
|
|
| 292 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 293 | 武尊山 | 0回 |
|
|
| 294 | 赤城山 |
|
1回 | |
| 295 | 地蔵岳 |
|
1回 | |
| 296 | 子持山 | 0回 |
|
|
| 297 | 小野子山 | 0回 |
|
|
| 298 | 相馬山 | 0回 |
|
|
| 299 | 榛名富士 | 0回 |
|
|
| 300 | 榛名山 | 0回 |
|
|
| 301 | 谷急山 | 0回 |
|
|
| 302 | 妙義山 | 0回 |
|
|
| 303 | 立岩 | 0回 |
|
|
| 304 | 荒船山 |
|
1回 | |
| 305 | 鹿岳 | 0回 |
|
|
| 306 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 307 | 稲含山 | 0回 |
|
|
| 308 | 赤久縄山 | 0回 |
|
|
| 309 | 御荷鉾山 | 0回 |
|
|
| 310 | 天丸山 | 0回 |
|
|
| 311 | 両神山 |
|
1回 | |
| 312 | 二子山 | 0回 |
|
|
| 313 | 南天山 |
|
1回 | |
| 314 | 四阿屋山 |
|
1回 | |
| 315 | 鐘撞堂山 |
|
2回 | |
| 316 | 城峯山 |
|
1回 | |
| 317 | 大霧山 |
|
1回 | |
| 318 | 官ノ倉山 |
|
1回 | |
| 319 | 笠山 |
|
2回 | |
| 320 | 武甲山 |
|
4回 | |
| 321 | 武川岳 |
|
2回 | |
| 322 | 大持山 |
|
1回 | |
| 323 | 熊倉山 | 0回 |
|
|
| 324 | 伊豆ヶ岳 |
|
5回 | |
| 325 | 蕨山 |
|
1回 | |
| 326 | 日和田山 |
|
5回 | |
| 327 | 小川山 | 0回 |
|
|
| 328 | 瑞牆山 | 0回 |
|
|
| 329 | 金峰山 |
|
1回 | |
| 330 | 国師ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 331 | 甲武信ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 332 | 和名倉山 | 0回 |
|
|
| 333 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 334 | 妙法ヶ岳 |
|
2回 | |
| 335 | 酉谷山 | 0回 |
|
|
| 336 | 天祖山 | 0回 |
|
|
| 337 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
| 338 | 棒ノ嶺 |
|
2回 | |
| 339 | 岩茸石山 |
|
1回 | |
| 340 | 川苔山 |
|
3回 | |
| 341 | 鷹ノ巣山 | 0回 |
|
|
| 342 | 三頭山 |
|
1回 | |
| 343 | 御前山 |
|
2回 | |
| 344 | 大岳山 |
|
2回 | |
| 345 | 臼杵山 |
|
2回 | |
| 346 | 生藤山 |
|
1回 | |
| 347 | 陣馬山 |
|
4回 | |
| 348 | 高尾山 |
|
6回 | |
| 349 | 大室山 | 0回 |
|
|
| 350 | 畦ヶ丸 | 0回 |
|
|
| 351 | 菰釣山 | 0回 |
|
|
| 352 | 檜洞丸 | 0回 |
|
|
| 353 | 蛭ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 354 | 塔ノ岳 |
|
2回 | |
| 355 | 丹沢山 | 0回 |
|
|
| 356 | 鍋割山 |
|
1回 | |
| 357 | 大山 |
|
1回 | |
| 358 | 金時山 | 0回 |
|
|
| 359 | 明神ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 360 | 箱根山 | 0回 |
|
|
| 361 | 高麗山 |
|
1回 | |
| 362 | 鷹取山 |
|
1回 | |
| 363 | 高宕山 | 0回 |
|
|
| 364 | 鋸山 |
|
1回 | |
| 365 | 嶺岡愛宕山 | 0回 |
|
|
| 366 | 富山 |
|
1回 | |
| 367 | 伊予ヶ岳 |
|
1回 | |
| 368 | 天上山 | 0回 |
|
|
| 369 | 雄山 | 0回 |
|
|
| 370 | 八丈富士 | 0回 |
|
|
| 371 | ドンデン山 | 0回 |
|
|
| 372 | 金北山 | 0回 |
|
|
| 373 | 弥彦山 | 0回 |
|
|
| 374 | 菅名岳 | 0回 |
|
|
| 375 | 日本平山 | 0回 |
|
|
| 376 | 五剣谷岳 | 0回 |
|
|
| 377 | 御神楽岳 | 0回 |
|
|
| 378 | 矢筈岳 | 0回 |
|
|
| 379 | 粟ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 380 | 光明山 | 0回 |
|
|
| 381 | 未丈ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 382 | 守門岳 | 0回 |
|
|
| 383 | 浅草岳 | 0回 |
|
|
| 384 | 荒沢岳 | 0回 |
|
|
| 385 | 中ノ岳 | 0回 |
|
|
| 386 | 越後駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 387 | 八海山 | 0回 |
|
|
| 388 | 巻機山 | 0回 |
|
|
| 389 | 大水上山 | 0回 |
|
|
| 390 | 金城山 | 0回 |
|
|
| 391 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 392 | 白毛門 | 0回 |
|
|
| 393 | 谷川岳 | 0回 |
|
|
| 394 | 一ノ倉岳 | 0回 |
|
|
| 395 | 仙ノ倉山 | 0回 |
|
|
| 396 | 平標山 |
|
1回 | |
| 397 | 苗場山 | 0回 |
|
|
| 398 | 白砂山 | 0回 |
|
|
| 399 | 佐武流山 | 0回 |
|
|
| 400 | 黒姫山(柏崎) | 0回 |
|
|
| 401 | 米山 | 0回 |
|
|
| 402 | 鳥甲山 | 0回 |
|
|
| 403 | 菱ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 404 | 高標山 | 0回 |
|
|
| 405 | 岩菅山 | 0回 |
|
|
| 406 | 高社山 | 0回 |
|
|
| 407 | 赤石山 | 0回 |
|
|
| 408 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 409 | 横手山 | 0回 |
|
|
| 410 | 白根山 | 0回 |
|
|
| 411 | 草津白根山 | 0回 |
|
|
| 412 | 御飯岳 | 0回 |
|
|
| 413 | 鉾ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 414 | 駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 415 | 青海黒姫山 | 0回 |
|
|
| 416 | 火打山 | 0回 |
|
|
| 417 | 妙高山 | 0回 |
|
|
| 418 | 雨飾山 | 0回 |
|
|
| 419 | 大渚山 | 0回 |
|
|
| 420 | 堂津岳 | 0回 |
|
|
| 421 | 東山 | 0回 |
|
|
| 422 | 明星山 | 0回 |
|
|
| 423 | 黒姫山 | 0回 |
|
|
| 424 | 高妻山 | 0回 |
|
|
| 425 | 戸隠山 | 0回 |
|
|
| 426 | 西岳 | 0回 |
|
|
| 427 | 飯縄山 | 0回 |
|
|
| 428 | 斑尾山 | 0回 |
|
|
| 429 | 虫倉山 | 0回 |
|
|
| 430 | 四阿山 |
|
1回 | |
| 431 | 湯ノ丸山 |
|
1回 | |
| 432 | 烏帽子岳 |
|
1回 | |
| 433 | 東篭ノ登山 |
|
1回 | |
| 434 | 黒斑山 | 0回 |
|
|
| 435 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 436 | 縞枯山 | 0回 |
|
|
| 437 | 鼻曲山 | 0回 |
|
|
| 438 | 浅間隠山 |
|
1回 | |
| 439 | 角落山 | 0回 |
|
|
| 440 | 冠着山 | 0回 |
|
|
| 441 | 子檀嶺岳 | 0回 |
|
|
| 442 | 独鈷山 | 0回 |
|
|
| 443 | 美ヶ原 |
|
1回 | |
| 444 | 鉢伏山 | 0回 |
|
|
| 445 | 霧ヶ峰 |
|
1回 | |
| 446 | 蓼科山 | 0回 |
|
|
| 447 | 北横岳 | 0回 |
|
|
| 448 | 硫黄岳 | 0回 |
|
|
| 449 | 天狗岳 | 0回 |
|
|
| 450 | 横岳 | 0回 |
|
|
| 451 | 赤岳 | 0回 |
|
|
| 452 | 阿弥陀岳 | 0回 |
|
|
| 453 | 権現岳 | 0回 |
|
|
| 454 | 編笠山 | 0回 |
|
|
| 455 | 茂来山 | 0回 |
|
|
| 456 | 御座山 | 0回 |
|
|
| 457 | 天狗山 | 0回 |
|
|
| 458 | 男山 | 0回 |
|
|
| 459 | 五郎山 | 0回 |
|
|
| 460 | 飯盛山 |
|
1回 | |
| 461 | 鉢盛山 | 0回 |
|
|
| 462 | 唐松尾山 |
|
1回 | |
| 463 | 十石山 | 0回 |
|
|
| 464 | 鎌ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 465 | 乗鞍岳 | 0回 |
|
|
| 466 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
| 467 | 小秀山 | 0回 |
|
|
| 468 | 奥三界岳 | 0回 |
|
|
| 469 | 霧訪山 | 0回 |
|
|
| 470 | 経ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 471 | 南木曽岳 | 0回 |
|
|
| 472 | 富士見台高原 | 0回 |
|
|
| 473 | 恵那山 | 0回 |
|
|
| 474 | 大川入山 | 0回 |
|
|
| 475 | 戸倉山 | 0回 |
|
|
| 476 | 鬼面山 | 0回 |
|
|
| 477 | 守屋山 | 0回 |
|
|
| 478 | 入笠山 |
|
1回 | |
| 479 | 甘利山 | 0回 |
|
|
| 480 | 櫛形山 | 0回 |
|
|
| 481 | 身延山 |
|
1回 | |
| 482 | 七面山 | 0回 |
|
|
| 483 | 篠井山 | 0回 |
|
|
| 484 | 茅ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 485 | 小楢山 | 0回 |
|
|
| 486 | 乾徳山 | 0回 |
|
|
| 487 | 黒川鶏冠山 |
|
1回 | |
| 488 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 489 | 大菩薩嶺 |
|
1回 | |
| 490 | 滝子山 | 0回 |
|
|
| 491 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 492 | 扇山 |
|
1回 | |
| 493 | 石老山 |
|
1回 | |
| 494 | 菜畑山 | 0回 |
|
|
| 495 | 杓子山 | 0回 |
|
|
| 496 | 御正体山 | 0回 |
|
|
| 497 | 黒岳 | 0回 |
|
|
| 498 | 三ッ峠山 |
|
1回 | |
| 499 | 釈迦ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 500 | 王岳 | 0回 |
|
|
| 501 | 毛無山 | 0回 |
|
|
| 502 | 天子ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 503 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 504 | 雪倉岳 | 0回 |
|
|
| 505 | 白馬岳 | 0回 |
|
|
| 506 | 鑓ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 507 | 旭岳 | 0回 |
|
|
| 508 | 奥鐘山 | 0回 |
|
|
| 509 | 唐松岳 | 0回 |
|
|
| 510 | 五竜岳 | 0回 |
|
|
| 511 | 鹿島槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 512 | 爺ヶ岳中峰 | 0回 |
|
|
| 513 | 赤沢岳 | 0回 |
|
|
| 514 | 針ノ木岳 | 0回 |
|
|
| 515 | 毛勝山 | 0回 |
|
|
| 516 | 池平山 | 0回 |
|
|
| 517 | 剱岳 | 0回 |
|
|
| 518 | 奥大日岳 | 0回 |
|
|
| 519 | 大日岳 | 0回 |
|
|
| 520 | 別山北峰 | 0回 |
|
|
| 521 | 立山 | 0回 |
|
|
| 522 | 浄土山 | 0回 |
|
|
| 523 | 越中沢岳 | 0回 |
|
|
| 524 | 北ノ俣岳 | 0回 |
|
|
| 525 | 薬師岳 | 0回 |
|
|
| 526 | 黒部五郎岳 | 0回 |
|
|
| 527 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 528 | 蓮華岳 | 0回 |
|
|
| 529 | 野口五郎岳 | 0回 |
|
|
| 530 | 赤牛岳 | 0回 |
|
|
| 531 | 祖父岳 | 0回 |
|
|
| 532 | 水晶岳 | 0回 |
|
|
| 533 | 鷲羽岳 | 0回 |
|
|
| 534 | 三俣蓮華岳 | 0回 |
|
|
| 535 | 双六岳 | 0回 |
|
|
| 536 | 錫杖岳 | 0回 |
|
|
| 537 | 硫黄岳 | 0回 |
|
|
| 538 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 539 | 唐沢岳 | 0回 |
|
|
| 540 | 燕岳 | 0回 |
|
|
| 541 | 有明山 | 0回 |
|
|
| 542 | 大天井岳 | 0回 |
|
|
| 543 | 蝶ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 544 | 霞沢岳 | 0回 |
|
|
| 545 | 常念岳 | 0回 |
|
|
| 546 | 槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 547 | 南岳 | 0回 |
|
|
| 548 | 涸沢岳 | 0回 |
|
|
| 549 | 北穂高岳 | 0回 |
|
|
| 550 | 穂高岳 | 0回 |
|
|
| 551 | 前穂高岳 | 0回 |
|
|
| 552 | 西穂高岳 | 0回 |
|
|
| 553 | 焼岳 | 0回 |
|
|
| 554 | 餓鬼岳 | 0回 |
|
|
| 555 | 木曽駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 556 | 宝剣岳 | 0回 |
|
|
| 557 | 将棊頭山 | 0回 |
|
|
| 558 | 三ノ沢岳 | 0回 |
|
|
| 559 | 空木岳 | 0回 |
|
|
| 560 | 檜尾岳 | 0回 |
|
|
| 561 | 南駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 562 | 越百山 | 0回 |
|
|
| 563 | 安平路山 | 0回 |
|
|
| 564 | 甲斐駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 565 | 仙丈ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 566 | 鋸岳 | 0回 |
|
|
| 567 | アサヨ峰 | 0回 |
|
|
| 568 | 地蔵ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 569 | 北岳 | 0回 |
|
|
| 570 | 間ノ岳 | 0回 |
|
|
| 571 | 農鳥岳 | 0回 |
|
|
| 572 | 塩見岳 | 0回 |
|
|
| 573 | 蝙蝠岳 | 0回 |
|
|
| 574 | 笊ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 575 | 悪沢岳 | 0回 |
|
|
| 576 | 赤石岳 | 0回 |
|
|
| 577 | 聖岳 | 0回 |
|
|
| 578 | 上河内岳 | 0回 |
|
|
| 579 | 光岳 | 0回 |
|
|
| 580 | 天城山 | 0回 |
|
|
| 581 | 登り尾 | 0回 |
|
|
| 582 | 達磨山 | 0回 |
|
|
| 583 | 愛鷹山 | 0回 |
|
|
| 584 | 浜石岳 | 0回 |
|
|
| 585 | 高ドッキョウ | 0回 |
|
|
| 586 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 587 | 竜爪山 | 0回 |
|
|
| 588 | 十枚山 | 0回 |
|
|
| 589 | 山伏 | 0回 |
|
|
| 590 | 稲又山 | 0回 |
|
|
| 591 | 大無間山 | 0回 |
|
|
| 592 | 沢口山 | 0回 |
|
|
| 593 | 中ノ尾根山 | 0回 |
|
|
| 594 | 熊伏山 | 0回 |
|
|
| 595 | 不動岳 | 0回 |
|
|
| 596 | 黒法師岳 | 0回 |
|
|
| 597 | 秋葉山(あきはさん) | 0回 |
|
|
| 598 | 岩岳山 | 0回 |
|
|
