HOME > emies0309さんのHP > 台湾百岳の山行状況
台湾百岳の達成状況
台湾百岳
0/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山 | 0回 |
|
|
| 2 | 雪山 | 0回 |
|
|
| 3 | 玉山東峰 | 0回 |
|
|
| 4 | 玉山北峰 | 0回 |
|
|
| 5 | 玉山南峰 | 0回 |
|
|
| 6 | 秀姑巒山 | 0回 |
|
|
| 7 | 馬博拉斯山 | 0回 |
|
|
| 8 | 南湖大山 | 0回 |
|
|
| 9 | 東小南山 | 0回 |
|
|
| 10 | 中央尖山 | 0回 |
|
|
| 11 | 雪山北峰 | 0回 |
|
|
| 12 | 関山 | 0回 |
|
|
| 13 | 大水窟山 | 0回 |
|
|
| 14 | 南湖大山東峰 | 0回 |
|
|
| 15 | 東郡大山 | 0回 |
|
|
| 16 | 奇莱主山北峰 | 0回 |
|
|
| 17 | 向陽山 | 0回 |
|
|
| 18 | 大剣山 | 0回 |
|
|
| 19 | 雲峰 | 0回 |
|
|
| 20 | 奇莱主山 | 0回 |
|
|
| 21 | 馬利加南山 | 0回 |
|
|
| 22 | 南湖北山 | 0回 |
|
|
| 23 | 大雪山 | 0回 |
|
|
| 24 | 品田山 | 0回 |
|
|
| 25 | 玉山西峰 | 0回 |
|
|
| 26 | 頭鷹山 | 0回 |
|
|
| 27 | 三叉山 | 0回 |
|
|
| 28 | 大覇尖山 | 0回 |
|
|
| 29 | 南湖大山南峰 | 0回 |
|
|
| 30 | 東巒大山 | 0回 |
|
|
| 31 | 無明山 | 0回 |
|
|
| 32 | 巴巴山 | 0回 |
|
|
| 33 | 馬西山 | 0回 |
|
|
| 34 | 合歡山北峰 | 0回 |
|
|
| 35 | 合歡山東峰 | 0回 |
|
|
| 36 | 小霸尖山 | 0回 |
|
|
| 37 | 合歡山 | 0回 |
|
|
| 38 | 南玉山 | 0回 |
|
|
| 39 | 畢禄山 | 0回 |
|
|
| 40 | 卓社大山 | 0回 |
|
|
| 41 | 奇莱南峰 | 0回 |
|
|
| 42 | 南雙頭山 | 0回 |
|
|
| 43 | 能高南峰 | 0回 |
|
|
| 44 | 志佳陽大山 | 0回 |
|
|
| 45 | 白姑大山 | 0回 |
|
|
| 46 | 八通関山 | 0回 |
|
|
| 47 | 新康山 | 0回 |
|
|
| 48 | 丹大山 | 0回 |
|
|
| 49 | 桃山 | 0回 |
|
|
| 50 | 佳陽山 | 0回 |
|
|
| 51 | 火石山 | 0回 |
|
|
| 52 | 池有山 | 0回 |
|
|
| 53 | 伊澤山 | 0回 |
|
|
| 54 | 卑南主山 | 0回 |
|
|
| 55 | 干卓萬山 | 0回 |
|
|
| 56 | 太魯閣大山 | 0回 |
|
|
| 57 | 轆轆山 | 0回 |
|
|
| 58 | 郡大山 | 0回 |
|
|
| 59 | 喀西帕南山 | 0回 |
|
|
| 60 | 內嶺爾山 | 0回 |
|
|
| 61 | 鈴鳴山 | 0回 |
|
|
| 62 | 能高山 | 0回 |
|
|
| 63 | 火山 | 0回 |
|
|
| 64 | 剣山 | 0回 |
|
|
| 65 | 屏風山 | 0回 |
|
|
| 66 | 小關山 | 0回 |
|
|
| 67 | 義西請馬至山 | 0回 |
|
|
| 68 | 牧山 | 0回 |
|
|
| 69 | 玉山前峰 | 0回 |
|
|
| 70 | 石門山 | 0回 |
|
|
| 71 | 無雙山 | 0回 |
|
|
| 72 | 塔関山 | 0回 |
|
|
| 73 | 馬比杉山 | 0回 |
|
|
| 74 | 達芬尖山 | 0回 |
|
|
| 75 | 雪山東峰 | 0回 |
|
|
| 76 | 南華山 | 0回 |
|
|
| 77 | 関山嶺山 | 0回 |
|
|
| 78 | 海諾南山 | 0回 |
|
|
| 79 | 中雪山 | 0回 |
|
|
| 80 | 閂山 | 0回 |
|
|
| 81 | 甘薯峰 | 0回 |
|
|
| 82 | 合歡山西峰 | 0回 |
|
|
| 83 | 審馬陣山 | 0回 |
|
|
| 84 | 喀拉業山 | 0回 |
|
|
| 85 | 庫哈諾辛山 | 0回 |
|
|
| 86 | 加利山 | 0回 |
|
|
| 87 | 白石山 | 0回 |
|
|
| 88 | 磐石山 | 0回 |
|
|
| 89 | 帕托魯山 | 0回 |
|
|
| 90 | 北大武山 | 0回 |
|
|
| 91 | 塔芬山 | 0回 |
|
|
| 92 | 西巒大山 | 0回 |
|
|
| 93 | 立霧主山 | 0回 |
|
|
| 94 | 安東軍山 | 0回 |
|
|
| 95 | 光頭山 | 0回 |
|
|
| 96 | 羊頭山 | 0回 |
|
|
| 97 | 布拉克桑山 | 0回 |
|
|
| 98 | 駒盆山 | 0回 |
|
|
| 99 | 六順山 | 0回 |
|
|
| 100 | 鹿山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

