HOME > mishihaさんのHP > ダイヤモンドトレールの山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		     39/39座
		    39/39座
		    		    
		
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				ダイヤモンドトレールの達成状況
 ダイヤモンドトレール
ダイヤモンドトレール
		 39/39座
		    39/39座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屯鶴峯入口(ダイヤモンドトレール起点) |   | 1回 | |
| 3 | 穴虫峠 |   | 1回 | |
| 4 | 二上山 |   | 2回 | |
| 5 | 二上山 雌岳 |   | 2回 | |
| 6 | 岩屋峠 |   | 2回 | |
| 7 | 竹内峠 |   | 1回 | |
| 8 | 竹内山 |   | 1回 | |
| 9 | 平石峠 |   | 3回 | |
| 10 | 万才山 |   | 3回 | |
| 11 | 岩橋山 |   | 3回 | |
| 12 | 岩橋峠 |   | 3回 | |
| 13 | 持尾辻 |   | 3回 | |
| 14 | 大和葛城山 |   | 7回 | |
| 15 | 水越峠 |   | 5回 | |
| 16 | 金剛山 |   | 39回 | |
| 17 | 湧出岳 |   | 32回 | |
| 18 | 大阪府最高地点 |   | 26回 | |
| 19 | 伏見峠 |   | 21回 | |
| 20 | 久留野峠 |   | 22回 | |
| 21 | 高谷山 |   | 18回 | |
| 22 | 千早峠 |   | 18回 | |
| 23 | 神福山 |   | 17回 | |
| 24 | 大沢塞 |   | 17回 | |
| 25 | 行者杉 |   | 17回 | |
| 26 | 杉尾峠 |   | 17回 | |
| 27 | タンボ山 |   | 18回 | |
| 28 | 西ノ行者 |   | 20回 | |
| 29 | 紀見峠 |   | 13回 | |
| 30 | 山ノ神 |   | 17回 | |
| 31 | 五ツ辻 |   | 28回 | |
| 32 | 根古峰 |   | 27回 | |
| 33 | 岩湧山 |   | 26回 | |
| 34 | キトラ山 |   | 11回 | |
| 35 | カキザコ |   | 17回 | |
| 36 | 滝畑 |   | 23回 | |
| 37 | ボテ峠 |   | 2回 | |
| 38 | 番屋峠 |   | 2回 | |
| 39 | 追分 |   | 2回 | |
| 40 | 槙尾山施福寺 |   | 1回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					