HOME > ゆるゆる低山ハイカーさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
挑戦中の山リスト [?]
日本百名山10
藤野15名山(神奈川県)3
都道府県別最高峰5
東京都の山(分県登山ガイド)17
神奈川県の山(分県登山ガイド)19
奥多摩三山1
丹沢箱根日帰り山20
日本三霊山1
富士山が見える低山13
日光三山1
都留アルプス0
足柄三山2
三浦アルプス7
所有資格・山岳保険・山岳会
| ユーザ名 | Tomtom_Tantan |
|---|---|
| ニックネーム | ゆるゆる低山ハイカー |
| 携帯電話番号 | 登録済み |
| 登山経験 | 2020年〜 (登山歴5年) / 山行日数 90日 |
| 現住所 | 神奈川県大和市 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 52歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 神奈川県横浜市 |
| 山以外の趣味 | サイクリング(ポタリング)、野球観戦、献血(笑) |
| 職業 | サービス業 |
| 自己紹介 | コロナ禍の2020年に久し振りに丹沢大山登頂▲ その後数カ所の山行のち2024年3月、ヤマレコアプリを導入… 最近は丹沢、高尾、奥多摩の“富士山を望める低山”を中心に、時々箱根、奥秩父や静岡、更には関西、四国まで遠征することも💨 基本、公共交通機関を使う日帰り登山メインになりますが、青春18きっぷやフリーパスなどお得きっぷを駆使して交通費を抑えつつ、お風呂、山頂グルメ、下山メシ、ご当地グルメなど観光の要素も取り入れ、明るく楽しく登山を発信していきたいです☺ 山行実績 2025年(-10月末迄) ◯回数:44回→4.4回/月 ◯日数:46日 ◯山(行)で過ごした時間:271時間 ◯歩行距離:752km(山手線21.7周分)→75.3km/月 ◯獲得標高:48,862m(富士山12.9個分)→4,886m/月 ☆登った山:90座(延べ120回) 2024年(3-12月) ◯回数:39回 ◯日数:40日 ◯山(行)で過ごした時間:239時間 ◯歩行距離…680km(山手線19.7周分)→68.0km/月 ◯獲得標高…54,506m(富士山14.4個分)→5,451m/月 ☆登った山:52座(延べ113回) ☆登った山:独自基準でカウント |
| 他のホームページ | https://www.instagram.com/tomtom_tantan?igsh=OTdvcWN1dTA0dGg0 |
- 2025年11月07日【朝活登山(しご前)】平日早朝は狙い目🎯高尾山紅葉&... 90 65
- 2025年11月02日千葉のバリルートを“チバり”ました💪💦... 203 53
- 2025年11月01日【昼からサクッと】通行止め解除初日の稲荷山コース歩いてきました... 88 80
- 2025年10月29日【朝活登山(しご前)】丹沢大山へ…々藩娉叱🍁冠雪... 124 63
- 2025年10月24日【朝活登山 枌安堯β臾郢穫投!!早朝なら富士山観られるか…... 93 61
最新の山行記録
- 2025年10月16日ヤマレコインストール後(24/3-25/9月)の累計獲得標高、山域別山行回数を調べてみました📝
- 2025年10月01日9/30火…松屋で愛媛ご当地グルメ“西条てっぱんナポリタンハンバーグ”販売開始※一部店舗限定
- 2025年09月29日9/26金…早朝山行後に東京交通会館で“ご当地アンテナショップ旅”🚶※登山と少し関係あり🤭
- 2025年09月12日※独断と偏見…初めて富士山に日帰りで登ってみてトレーニングになったと感じた山(行)7選
- 2025年08月09日8/9(土)〜11(月・祝)…座間市ひまわりまつり〜55万本の輝き〜
最新の日記



