HOME > misa2さんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
ユーザ名 | misa2 |
---|---|
ニックネーム | 未設定 |
携帯電話番号 | 登録済み |
登山経験 | 2010年〜 (登山歴15年) / 山行日数 150日 |
現住所 | 埼玉県 |
性別 | 女性 |
年齢 | 56歳 |
血液型 | B型 |
出身地 | 埼玉県 |
自己紹介 | 月2回くらいのペースで歩いています。登るスキルよりも老いのスピードの方が早い❕ |
- 2025年07月26日五竜岳(八方から縦走) 80 33
- 2025年07月19日白根山(金精峠から) 48 36
- 2025年07月12日会津駒ヶ岳 39 33
- 2025年06月28日両神山(八丁峠コース) 30 39
- 2025年06月21日花の谷川岳 89 28
最新の山行記録