HOME > 山岳マップ > 秋山郷と西上州の山々
秋山郷と西上州の山々
秋山郷と西上州の山々は、1992年10月に山と渓谷社から刊行された「秋山郷と西上州の山々 - 首都圏から最も近い秘境案内」にて紹介された山のリストです。
秘境秋山郷と西上州の山々がまとめられています。
※本リストはmogless様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
秘境秋山郷と西上州の山々がまとめられています。
※本リストはmogless様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
並び替え
項番 | 名前 | 標高 | 山行記録 | おすすめルート |
---|---|---|---|---|
1 | 富士見峠 | 1561m | 最近の記録 | |
2 | 地蔵峠 | 1670m | 最近の記録 |
|
3 | 西大倉山 | 1748m | 最近の記録 | |
4 | 渋沢ダム(しぶさわだむ) | 0m | 最近の記録 | |
5 | 大滝展望台 | 0m | 最近の記録 | |
6 | 苗場山(なえばさん) | 2145m | 最近の記録 |
|
7 | 御荷鉾山(みかぼやま) | 1287m | 最近の記録 | |
8 | 城峯山(じょうみねさん) | 1037.7m | 最近の記録 | |
9 | 東御荷鉾山(ひがしみかぼやま) | 1246m | 最近の記録 | |
10 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 1182m | 最近の記録 | |
11 | 三笠山(みかさやま) | 1491.2m | 最近の記録 | |
12 | 二子山(ふたごやま) | 1165.79m | 最近の記録 | |
13 | 剣の峰(けんのみね) | 1429.6m | 最近の記録 | |
14 | 角落山(つのおちやま) | 1393m | 最近の記録 | |
15 | 麻苧の滝(あさおのたき) | 0m | 最近の記録 | |
16 | 鼻曲り(はなまがり) | 640m | 最近の記録 | |
17 | 産泰山(うぶたいさん) | 0m | 最近の記録 | |
18 | 御岳(おんたけ) | 963.2m | 最近の記録 | |
19 | 丁須の頭(ちょうすのかしら) | 1057m | 最近の記録 | |
20 | 阿唱念ノ滝(あしょうねんのたき) | 0m | 最近の記録 | |
21 | 物語山(ものがたりやま) | 1019m | 最近の記録 | |
22 | 荒船山(あらふねやま) | 1423m | 最近の記録 |
|
23 | 父不見山(ててみえずやま) | 1047m | 最近の記録 | |
24 | 赤久縄山(あかぐなやま) | 1523m | 最近の記録 | |
25 | 稲含山(いなふくみやま) | 1370m | 最近の記録 | |
27 | 白水の滝(しらみずのたき) | 565m | 最近の記録 | |
28 | 八風山 | 1315.4m | 最近の記録 | |
29 | 物見山(ものみやま) | 1375m | 最近の記録 | |
30 | 物見岩(ものみいわ) | 1320m | 最近の記録 | |
31 | 天丸山(てんまるやま) | 1506m | 最近の記録 | |
32 | 三段の滝(さんだんのたき) | 0m | 最近の記録 | |
33 | 諏訪山(すわやま) | 1549m | 最近の記録 | |
34 | 湯の沢の頭(ゆのさわのかしら) | 1240m | 最近の記録 | |
35 | 四ッ又山(よつまたやま) | 900m | 最近の記録 | |
36 | 鼻曲山(はなまがりやま) | 1655m | 最近の記録 | |
37 | 氷妻山(ひづまやま) | 1467m | 最近の記録 | |
38 | 浅間隠山(あさまかくしやま) | 1757m | 最近の記録 | |
39 | 鹿岳(かなたけ) | 1015m | 最近の記録 | |
40 | ローソク岩 P1 | 1320m | 最近の記録 | |
41 | 御岳山(おんたけさん) | 0m | 最近の記録 | |
42 | 艫岩(ともいわ) | 1331m | 最近の記録 |
|
43 | 大の字 | 757m | 最近の記録 | |
44 | 天狗岳(てんぐたけ) | 1084m | 最近の記録 | |
45 | 妙義山(みょうぎさん) | 1104m | 最近の記録 | |
46 | 大屋山(おおやさん) | 1080m | 最近の記録 |
秋山郷と西上州の山々を達成した人
0人