| | 集合場所・時間 | 5:13 伊勢原駅 − 5:33 新松田駅 
 |  | 行動予定 (自由記述)
 | 05:40	新松田駅 06:06	162m地点
 06:51	最明寺史跡公園
 07:20	327m地点
 07:50	田代向	休憩10分
 08:19	寄
 08:52	533m地点
 09:14	櫟山
 09:40	後沢乗越	休憩10分
 10:10	二俣
 11:21	二俣分岐
 12:00	天神尾根分岐	休憩10分
 12:53	新茅山荘
 13:38	大倉
 標準CT:	11:30
 目標CT:	7:58
 短縮率:	69.3%
 | 
 
 
| 氏名 / 役割
 | 生年月日 / 血液型
 | 住所 | 携帯電話 / 緊急連絡先
 | 山岳保険 / ココヘリID
 |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
This page is generated by Yamareco. - http://www.yamareco.com/
 |