| | 集合場所・時間 | 23:40 玄倉駐車場 |  | 行動予定 (自由記述)
 | 00:00	玄倉P 00:24	小川谷出合
 00:54	西丹沢県民の森
 02:00	石棚山	休憩10分
 02:52	1439m地点
 03:16	檜洞丸
 03:34	1439m地点
 04:04	同角ノ頭	休憩10分
 04:56	大石山
 05:26	ユーシンロッジ	休憩20分	、水道
 06:58	水晶平
 07:52	臼ヶ岳
 08:40	蛭ヶ岳	休憩20分	、売店
 09:30	棚沢ノ頭
 09:54	弁当沢ノ頭
 10:24	熊木沢出合
 10:45	ユーシンロッジ分岐ゲート		往復10分水道
 10:54	雨山橋	休憩10分
 11:28	603m地点
 11:52	境トンネル
 12:16	小川谷出合
 12:37	玄倉P
 標準CT:	19:05
 目標CT:	12:37
 短縮率:	66.1%
 
 早く到着した場合、11:30出発リミット
 11:30	玄倉P
 13:06	遠見山
 13:42	中川橋
 14:28	玄倉P
 標準CT:	4:58
 目標CT:	2:58
 短縮率:	60.0%
 | 
 
 
| 氏名 / 役割
 | 生年月日 / 血液型
 | 住所 | 携帯電話 / 緊急連絡先
 | 山岳保険 / ココヘリID
 |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
This page is generated by Yamareco. - http://www.yamareco.com/
 |