計画ID: p793225
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
九州・沖縄
脊梁トレラン
2019年07月14日(日)
[日帰り]
体力度
判定データなし
- GPS
- 08:00
- 距離
- 22.5km
- 上り
- 1,684m
- 下り
- 1,595m
行動予定
番号 地点 標高 区間タイム 通過タイム エスケープほか備考 ゴールタイム
1 ウードヤ山登山口 7:00
2 ウードヤ山 1:30 8:03
3 後家宮岳 1:30 9:06
4 南平家山 1:00 9:48
5 夫婦山 1:00 10:30
6 後平家山 1:30 11:33
7 (新)広河原登山口分岐 0:50 12:08
8 (旧)広河原登山口分岐 0:40 12:36
9 国見岳 0:35 13:00 国見岳登山口へ 2:10 車道 2:00 17:00
10 小国見岳 0:25 13:18
11 五勇山 0:50 13:53
12 烏帽子岳 1:20 14:49 五勇本谷登山口へ 1:50 車道 1:10 18:00
13 椎葉越 2:10 16:20
14 峰越登山口 0:30 16:41
15 白鳥山 1:10 17:30 ウエノウチ登山口へ 1:00 車道 0:30 19:00
16 西尾根 2:00 18:54
17 ウードヤ山登山口 0:30 19:15
1 ウードヤ山登山口 7:00
2 ウードヤ山 1:30 8:03
3 後家宮岳 1:30 9:06
4 南平家山 1:00 9:48
5 夫婦山 1:00 10:30
6 後平家山 1:30 11:33
7 (新)広河原登山口分岐 0:50 12:08
8 (旧)広河原登山口分岐 0:40 12:36
9 国見岳 0:35 13:00 国見岳登山口へ 2:10 車道 2:00 17:00
10 小国見岳 0:25 13:18
11 五勇山 0:50 13:53
12 烏帽子岳 1:20 14:49 五勇本谷登山口へ 1:50 車道 1:10 18:00
13 椎葉越 2:10 16:20
14 峰越登山口 0:30 16:41
15 白鳥山 1:10 17:30 ウエノウチ登山口へ 1:00 車道 0:30 19:00
16 西尾根 2:00 18:54
17 ウードヤ山登山口 0:30 19:15
| 山行目的 | トレーニング |
|---|
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手


toku1704
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する