計画ID: p5523175
				
				全員に公開				
				無雪期ピークハント/縦走
				白馬・鹿島槍・五竜
			針ノ木岳
								2025年09月11日(木)
									[日帰り]
																
				
								
							
			体力度
			
		
	
				6
			
			
				1~2泊以上が適当
							
		- GPS
- 16:50
- 距離
- 20.4km
- 上り
- 2,240m
- 下り
- 2,240m
行動予定
1日目
				- 山行
- 4:36
- 休憩
- 0:10
- 合計
- 4:46
- 距離
- 4.7 km
- 登り
- 1,153 m
- 下り
- 30 m
2日目
				- 山行
- 6:47
- 休憩
- 1:40
- 合計
- 8:27
- 距離
- 9.8 km
- 登り
- 1,070 m
- 下り
- 994 m
3日目
				- 山行
- 3:17
- 休憩
- 0:20
- 合計
- 3:37
- 距離
- 5.9 km
- 登り
- 51 m
- 下り
- 1,250 m
装備
| 個人装備 | 
												ザック
												ザックカバー
												登山靴
												ストック
												レインウエア
												アンダーウエア
												中間着
												ズボン
												靴下
												グローブ
												防寒着
												日よけ帽子
												日数分食糧
												行動食
												非常食
												飲料
												水筒
												レジャーシート
												地形図
												コンパス
												笛
												計画書
												ヘッドランプ
												予備電池
												GPS機能スマホ
												モバイルバッテリー&ケーブル
												筆記用具
												常備薬
												日焼け止め
												保険証
												時計
												サングラス
												タオル
												水溶性ティッシュ
												洗面用具
												ガスバーナ
												ガス缶
												クッカー
												マグカップ
												テント装備一式
												寝袋
												スリーピングバッグカバー
												軽アイゼン
												ヘルメット
											 | 
|---|---|
| 共同装備 | 
										ファーストエイドキット
										修理用具
										補修材
										コーヒー関連一式
									 | 
お気に入りした人
						
								人
						
						
				拍手で応援
						拍手した人
						
								拍手
						
						
				

 
										 kinkichi0920
					kinkichi0920
		 
                 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する