·×²èID: p381
Á´°÷¤Ë¸ø³«
»³³êÁöÑû¡¦Î©»³

¼¼Æ²¡ÁÌô»Õ³Ù¡Á¹õÉô¸ÞϺ³Ù¡Á»°ËóÏ¡²Ú³Ù¡Á¿·Êæ¹â²¹Àô
ÂÎÎÏÅÙ
ȽÄê¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·
ÆüÄø | 2009ǯ05·î02Æü ~ 2009ǯ05·î06Æü [ͽÈ÷Æü: 1Æü] |
---|---|
¥á¥ó¥Ð¡¼ | k16waz, sakuma, furuiriver(SL), tomato(CL), ¤½¤Î¾¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í |
½¸¹ç¾ì½ê¡¦»þ´Ö |
·ÐÏ©¤òÄ´¤Ù¤ë(Google Transit)
|




¹ÔưͽÄê
5/2¡¡ÀðÂô¡á¼¼Æ²¡Ý°ì¥Î±Û¡Ý¥¶¥éƽ¡Ý¸Þ¿§¥ö¸¶»³Áñ(C1)
5/3¡¡¸Þ¿§¥ö¸¶»³Áñ¡Ý±ÛÃæÂô³Ù¡Ý¥¹¥´¾è±Û¾®²°(C2)
5/4¡¡¥¹¥´¾è±Û¾®²°¡ÝÌô»Õ³Ù¡ÝÌô»ÕÊ¿¡ÝÂÀϺʼʿ¥Æ¥ó¥È¾ì(C3)
5/5¡¡ÂÀϺʼʿ¥Æ¥ó¥È¾ì¡Ý¿À²¬¿·Æ»Ê¬´ô¡ÝËÌ¥ÎËó³Ù¡Ý¹õÉô¸ÞϺ³Ù¡Ý¹õÉô¸ÞϺ³Ù¾®¼Ë(C4)
5/6¡¡¹õÉô¸ÞϺ³Ù¾®¼Ë¡ÝÁÐÏ»¾®²°¡ÝÂç¥Î¥Þ¾è±Û¡Ý¤ï¤µ¤ÓÊ¿¾®²°¡Ý¿·Êæ¹â²¹Àô
5/7¡¡Í½È÷Æü
5/3¡¡¸Þ¿§¥ö¸¶»³Áñ¡Ý±ÛÃæÂô³Ù¡Ý¥¹¥´¾è±Û¾®²°(C2)
5/4¡¡¥¹¥´¾è±Û¾®²°¡ÝÌô»Õ³Ù¡ÝÌô»ÕÊ¿¡ÝÂÀϺʼʿ¥Æ¥ó¥È¾ì(C3)
5/5¡¡ÂÀϺʼʿ¥Æ¥ó¥È¾ì¡Ý¿À²¬¿·Æ»Ê¬´ô¡ÝËÌ¥ÎËó³Ù¡Ý¹õÉô¸ÞϺ³Ù¡Ý¹õÉô¸ÞϺ³Ù¾®¼Ë(C4)
5/6¡¡¹õÉô¸ÞϺ³Ù¾®¼Ë¡ÝÁÐÏ»¾®²°¡ÝÂç¥Î¥Þ¾è±Û¡Ý¤ï¤µ¤ÓÊ¿¾®²°¡Ý¿·Êæ¹â²¹Àô
5/7¡¡Í½È÷Æü
ͽÌó¤Ç¤¤ë»³¾®²°
Ω»³¼¼Æ²»³Áñ

»³¹ÔÌÜŪ | º£¥·¡¼¥º¥ó»³¥¹¥¡¼³ê¤êǼ¤á¡ú¡¡Æ´¤ì¤ÎÆüËÜ¥ª¡¼¥È¥ë¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡ª |
---|---|
¶ÛµÞ»þ¤ÎÂбþ | ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥ë¡¼¥È ¥¹¥´¾è±Û¾®²°¤Þ¤Ç¤Ï±ýÏ©¤òÌá¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¹õÉô¸ÞϺ¾®¼Ë¤Þ¤Ç¤Ï¿À²¬¿·Æ»¤òÄ̤ꡢÈô±Û¥È¥ó¥Í¥ë¤Ø²¼»³¤¹¤ë¡£¹õÉô¸ÞϺ¾®¼ËÄ̲á¸å¤ÏͽÄꥳ¡¼¥¹¤ò¿Ê¤à¡£ ¶ÛµÞ»þ°Ê³°¤Ç¿À²¬¿·Æ»·Ðͳ¤Ç²¼»³¤¹¤ëºÝ¤ÎȽÃÇ ¡¿©ÂÞ¤¬ËÌ¥ÎËó³Ù¼êÁ°Ê¬´ô»þÅÀ¤Ç»Ä¤ê1¸Ä°Ê²¼¡£ ¢¿©ÂÞ¤¬ËÌ¥ÎËó³Ù¼êÁ°Ê¬´ô»þÅÀ¤Ç»Ä¤ê2¸Ä¤«¤Ä10»þ²á¤®¡£ £ÂÎÎÏŪ¤Ë¸·¤·¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢º£¸åµ¤¾Ý¤ÎĹ´ü°²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡£ |
Ãí°Õ²Õ½ê¡¦Ãí°ÕÅÀ | »â»Ò³ÙÀè¡ÊµÞ¼ÐÌ̡ˡ¢ÆÐ»³¼þÊաʺÙÈøº¬¡Ë¡¢±ÛÃæÂô³Ù²¼¤ê¡ÊºÙÈøº¬¡Ë¡¢ËÌÌô»Õ³Ù¼þÊÕ¡ÊÀãÈß¡¦³êÍî¡Ë¡¢¹õÉô¸ÞϺ³ÙÅФê¡ÊµÞ¼ÐÌÌ¡Ë |
¿©»ö | °Ê²¼¤ò5ÂÞÍÑ°Õ ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¡ß12¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¥Õ¡¼¥É¡ß6¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¡¼¥×¡¢¥µ¥é¥ß¡¢ÎÐÃã¡ß2¡¢¹ÈÃã¡ß4¡¢º½Åü¡¢¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¡Ë |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¶¥Ã¥¯ | 1 | |
¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È | 2 | |
ŵ¥·¥ã¥Ä | 1 | |
Ĺ¥º¥Ü¥ó | 1 | |
¥¦¡¼¥ë²¼Ãå | 1 | |
·¤²¼ | 4 | |
±«¶ñ¡Ê¥ä¥Ã¥±¡Ë | 1 | |
ÌܽÐ˹ | 1 | |
¥Ë¥Ã¥È˹ | 1 | ¢¨¼«Í³ |
¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼ | 1 | ¢¨¼«Í³ |
¥¤¥ó¥Ê¡¼¼êÂÞ | 2 | |
¸ÞËܼê | 2 | |
¥ª¡¼¥Ð¡¼¼êÂÞ | 1 | |
ËÉ´¨Ãå | 1 | |
¥¹¥¡¼ÈÄ | 1 | ÈĸÇÄê¥Ð¥ó¥ÉÍÑ°Õ |
¥¹¥È¥Ã¥¯ | 1 | |
¥¹¥¡¼¥±¡¼¥¹ | 1 | |
·óÍÑ·¤ | 1 | |
·óÍÑ·¤ÍÑ¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä | 1 | ¥ä¥Ã¥±¤Ê¤éÉÔÍ× |
¥·¡¼¥ë | 1 | |
¥¹¥¡¼¥¢¥¤¥¼¥ó | 1 | |
¥¹¥¡¼½¤¹© | 1 | ¸Ç·Á¥ï¥Ã¥¯¥¹,¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥° |
¥Ó¡¼¥³¥ó | 1 | |
¥¹¥³¥Ã¥× | 1 | |
¥¾¥ó¥Ç | 1 | |
¥¢¥¤¥¼¥ó | 1 | |
¥Ô¥Ã¥±¥ë | 1 | |
¥µ¥ó¥°¥é¥¹ | 1 | |
¥´¡¼¥°¥ë | 1 | |
ÆÞ¤ê»ß¤á | 1 | |
ÏÓ»þ·× | 1 | |
¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡Ê´ÞÂØÅÅÃÓ¡Ë | 1 | |
ºÙ°ú¤ | 2 | 5m,10m |
¥Ê¥¤¥Õ | 1 |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë | 1 | |
¥í¡¼¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ | 1 | |
¥«¥é¥Ó¥Ê | 2 | ´ÄÉÕ¤¡¢´Ä¤Ê¤· |
¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | 6 | |
¥Æ¥ë¥â¥¹ | 1 | |
¥³¥ó¥Ñ¥¹ | 1 | |
ÃÏ¿Þ | 1 | |
ÃϿޥ³¥Ô¡¼ | 1 | |
¥Þ¥Ã¥×¥±¡¼¥¹ | 1 | |
Èó¾ï¿© | 1 | |
¸Ä¿Í°åÈ¢ | 1 | |
¥ì¥¹¥¥å¡¼¥·¡¼¥È | 1 | |
EPI¥»¥Ã¥È | 1 | ¥Ø¥Ã¥É,EPI´Ì,¥é¥¤¥¿¡¼ |
¥·¥å¥é¥Õ°ì¼° | 1 | ¤Ç¤¤ì¤Ð»°µ¨ÍÑ |
¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È | 1 | |
¥Ö¡¼¥Ä¥«¥Ð¡¼ | 1 | |
¥Æ¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º | 1 | ¢¨¼«Í³ |
´Ý¿© | 2 | |
·³¼ê | 2 | |
¥¹¥×¡¼¥ó | 1 | |
¥Ý¥ê¥¿¥ó | 1 | |
¿·Ê¹»æ | 5 | |
¥é¥¤¥¿¡¼ | 3 | |
Æü¾Æ¤±»ß¤á | 1 | |
¥´¥ßÂÞ | 1 | |
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ð¥Ã¥¯ | 1 | |
±¿Æ°·¤ | 1 | |
·×²è½ñ | 1 | |
É®µÍѶñ | 1 | |
¸½¶â | 1 | |
³ØÀ¸¾Ú | 1 | |
Êݸ±¾Ú | 1 | |
·ÈÂÓÅÅÏÃ | 1 | |
C0ͼÈÓ¡¢Ä«¿© | 1 |
¶¦Æ±ÁõÈ÷
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¿·¥À¥ó¥í¥Ã¥× | 1 | |
¿·¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Ý¡¼¥ë | 1 | |
¥Ä¥§¥ë¥È | 1 | |
ÃÝ¥Ú¥°¥»¥Ã¥È | 1 | |
¥Ø¥Ã¥É | 1 | |
£Å£Ð£É´Ì | 4 | |
¥³¥Ã¥Ø¥ë | 2 | |
¶åÅÀ | 1 | |
¥é¥¸¥ª¡¢Å·µ¤¿Þ¡¢²¹ÅÙ·× | 1 | |
̵Àþ¡Ê´ÞÂØÅÅÃÓ¡Ë | 1 | |
GPS¡Ê´ÞÂØÅÅÃÓ¡Ë | 1 |
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¹âÅÙ·× | 1 | |
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é | 1 | |
ȽÐËÀ | 1 | |
ȽХͥ¸ | 5 | |
¥¹¥Î¡¼¥½¡¼ | 1 | |
ÃÄÂΰåÈ¢ | 1 | |
½¤¹© | 1 | |
¥¹¥¡¼½¤¹© | 1 | |
¿©ÂÞ | 5 | |
¶ä¥Þ¥Ã¥È | 3 |
¼Ì¿¿
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤·¤¿¿Í
¿Í
Çï¼ê¤Ç±þ±ç
Çï¼ê¤·¤¿¿Í
Çï¼ê
¤¤¤¤¤Í¤·¤¿¿Í
¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯
¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿¤¹¤ë