HOME > tonko1003さんのHP > 甲州百山の山行状況
甲州百山の達成状況
甲州百山
2/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川鶏冠山 | 0回 |
|
|
| 2 | ハンゼノ頭 | 0回 |
|
|
| 3 | 大菩薩嶺 | 0回 |
|
|
| 4 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 5 | 大蔵高丸 | 0回 |
|
|
| 6 | 源次郎岳 | 0回 |
|
|
| 7 | 甲州高尾山 | 0回 |
|
|
| 8 | 三国山 | 0回 |
|
|
| 9 | 三頭山 | 0回 |
|
|
| 10 | 中群山 | 0回 |
|
|
| 11 | 奈良倉山 | 0回 |
|
|
| 12 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 13 | 扇山 | 0回 |
|
|
| 14 | 百蔵山 | 0回 |
|
|
| 15 | 岩殿山 | 0回 |
|
|
| 16 | 滝子山・三角点峰 | 0回 |
|
|
| 17 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 18 | 高柄山 | 0回 |
|
|
| 19 | 倉岳山 | 0回 |
|
|
| 20 | 九鬼山 | 0回 |
|
|
| 21 | 高川山 | 0回 |
|
|
| 22 | 鶴ヶ鳥屋山 | 0回 |
|
|
| 23 | 三ッ峠山 | 0回 |
|
|
| 24 | 阿夫利山 | 0回 |
|
|
| 25 | 赤鞍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 26 | 大室山 | 0回 |
|
|
| 27 | 鳥ノ胸山 | 0回 |
|
|
| 28 | 御正体山 | 0回 |
|
|
| 29 | 杓子山 | 0回 |
|
|
| 30 | 石割山 | 0回 |
|
|
| 31 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 32 | 飛龍山 | 0回 |
|
|
| 33 | 笠取山 | 0回 |
|
|
| 34 | 雁坂嶺 | 0回 |
|
|
| 35 | 破風山 | 0回 |
|
|
| 36 | 甲武信ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 37 | 北奥千丈岳 | 0回 |
|
|
| 38 | 金峰山 |
|
1回 | |
| 39 | 瑞牆山 | 0回 |
|
|
| 40 | 小川山 | 0回 |
|
|
| 41 | 横尾山 | 0回 |
|
|
| 42 | 赤岳 | 0回 |
|
|
| 43 | 編笠山 | 0回 |
|
|
| 44 | 権現岳 | 0回 |
|
|
| 45 | 塩ノ山 | 0回 |
|
|
| 46 | 乾徳山 |
|
1回 | |
| 47 | 小楢山 | 0回 |
|
|
| 48 | 大蔵経寺山 | 0回 |
|
|
| 49 | 帯那山 | 0回 |
|
|
| 50 | 羅漢寺山(弥三郎岳) | 0回 |
|
|
| 51 | 曲岳 | 0回 |
|
|
| 52 | 茅ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 53 | 比志の塒 | 0回 |
|
|
| 54 | 黒岳 | 0回 |
|
|
| 55 | 釈迦ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 56 | 節刀ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 57 | 足和田山 | 0回 |
|
|
| 58 | 王岳 | 0回 |
|
|
| 59 | 三方分山 | 0回 |
|
|
| 60 | 蜂城山 | 0回 |
|
|
| 61 | 京戸山 | 0回 |
|
|
| 62 | 春日沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 63 | 蛾ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 64 | 毛無山(天子山地) | 0回 |
|
|
| 65 | 長者ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 66 | 三石山 | 0回 |
|
|
| 67 | 思親山 | 0回 |
|
|
| 68 | 白鳥山 | 0回 |
|
|
| 69 | 貫ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 70 | 高ドッキョウ | 0回 |
|
|
| 71 | 篠井山 | 0回 |
|
|
| 72 | 十枚山 | 0回 |
|
|
| 73 | 青笹山 | 0回 |
|
|
| 74 | 山伏 | 0回 |
|
|
| 75 | 八紘嶺 | 0回 |
|
|
| 76 | 雨乞岳 | 0回 |
|
|
| 77 | 日向山 | 0回 |
|
|
| 78 | 鋸岳 | 0回 |
|
|
| 79 | 甲斐駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 80 | アサヨ峰 | 0回 |
|
|
| 81 | 高嶺 | 0回 |
|
|
| 82 | 地蔵ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 83 | 鳳凰山 | 0回 |
|
|
| 84 | 仙丈ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 85 | 北岳 | 0回 |
|
|
| 86 | 間ノ岳 | 0回 |
|
|
| 87 | 農鳥岳 | 0回 |
|
|
| 88 | 三峰岳 | 0回 |
|
|
| 89 | 荒倉山 | 0回 |
|
|
| 90 | 甘利山 | 0回 |
|
|
| 91 | 旭山 | 0回 |
|
|
| 92 | 高谷山 | 0回 |
|
|
| 93 | 白剥山 | 0回 |
|
|
| 94 | 笊ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 95 | 櫛形山 | 0回 |
|
|
| 96 | 大峠山 | 0回 |
|
|
| 97 | 富士見山 | 0回 |
|
|
| 98 | 醍醐山 | 0回 |
|
|
| 99 | 身延山 | 0回 |
|
|
| 100 | 七面山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

