HOME > Whatsup36さんのHP > 岡山県の山(分県登山ガイド)の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		   57/57座
		  57/57座
		  
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				岡山県の山(分県登山ガイド)の達成状況
 岡山県の山(分県登山ガイド)
岡山県の山(分県登山ガイド)
		 57/57座
		  57/57座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上蒜山 |   | 0回 |  | 
| 2 | 中蒜山 |   | 0回 |  | 
| 3 | 下蒜山 |   | 0回 |  | 
| 4 | 皆ケ山 |   | 1回 | |
| 5 | 三平山 |   | 0回 |  | 
| 6 | 毛無山 |   | 0回 |  | 
| 7 | 朝鍋鷲ヶ山 |   | 1回 | |
| 8 | 金ヶ谷山 |   | 1回 | |
| 9 | 星山 |   | 0回 |  | 
| 10 | 櫃ヶ山 |   | 0回 |  | 
| 11 | 三坂山 |   | 1回 | |
| 12 | 大空山 |   | 1回 | |
| 13 | 富栄山 |   | 1回 | |
| 14 | 津黒山 |   | 1回 | |
| 15 | 人形仙 |   | 1回 | |
| 16 | 三ヶ上最高点 |   | 0回 |  | 
| 17 | 花知ヶ仙 |   | 1回 | |
| 18 | 三十人ケ仙 |   | 1回 | |
| 19 | 天狗岩 |   | 1回 | |
| 20 | 角ヶ仙 |   | 1回 | |
| 21 | 泉山 |   | 0回 |  | 
| 22 | 黒沢山 |   | 0回 |  | 
| 23 | 矢筈山 |   | 1回 | |
| 24 | 山形仙 |   | 1回 | |
| 25 | 駒の尾山 |   | 0回 |  | 
| 26 | 船木山 |   | 0回 |  | 
| 27 | 後山 |   | 0回 |  | 
| 28 | 那岐山 |   | 1回 | |
| 29 | 広戸仙 |   | 0回 |  | 
| 30 | 花見山 |   | 1回 | |
| 31 | 雄山 |   | 1回 | |
| 32 | 雌山 |   | 1回 | |
| 33 | 天銀山 |   | 1回 | |
| 34 | 大佐山 |   | 1回 | |
| 35 | 三国山 |   | 1回 | |
| 36 | 天神山 |   | 0回 |  | 
| 37 | 祇園山 |   | 1回 | |
| 38 | 木野山 |   | 0回 |  | 
| 39 | 八塔寺山 |   | 0回 |  | 
| 40 | 佐伯天神山 |   | 1回 | |
| 41 | 神ノ上山 |   | 0回 |  | 
| 42 | 和気富士 |   | 0回 |  | 
| 43 | 本宮高倉山 |   | 1回 | |
| 44 | 鬼城山 |   | 0回 |  | 
| 45 | 天狗山 |   | 1回 | |
| 46 | 熊山 |   | 0回 |  | 
| 47 | 龍ノ口山 |   | 0回 |  | 
| 48 | 操山 |   | 0回 |  | 
| 49 | 福山 |   | 0回 |  | 
| 50 | 阿部山 |   | 1回 | |
| 51 | 竹林寺山 |   | 1回 | |
| 52 | 遥照山 |   | 0回 |  | 
| 53 | 御嶽山 |   | 0回 |  | 
| 54 | 金甲山 |   | 0回 |  | 
| 55 | 怒塚山 |   | 0回 |  | 
| 56 | 十禅寺山(金剛峰) |   | 1回 | |
| 57 | 王子ヶ岳(新割山) |   | 2回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					