HOME > konfettiさんのHP > ふるさと兵庫100山の山行状況
ふるさと兵庫100山の達成状況
ふるさと兵庫100山
0/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久斗山 | 0回 |
|
|
| 2 | 観音山 | 0回 |
|
|
| 3 | 三成山 | 0回 |
|
|
| 4 | 来日岳 | 0回 |
|
|
| 5 | 三川山 | 0回 |
|
|
| 6 | 蘇武岳 | 0回 |
|
|
| 7 | 妙見山 | 0回 |
|
|
| 8 | 牛ヶ峰山 | 0回 |
|
|
| 9 | 扇ノ山 | 0回 |
|
|
| 10 | 法沢山 | 0回 |
|
|
| 11 | 高竜寺ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 12 | 瀞川山 | 0回 |
|
|
| 13 | 鉢伏山 | 0回 |
|
|
| 14 | 氷ノ山 | 0回 |
|
|
| 15 | 東床尾山 | 0回 |
|
|
| 16 | 室尾山 | 0回 |
|
|
| 17 | 御祓山 | 0回 |
|
|
| 18 | 須留ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 19 | 朝来山 | 0回 |
|
|
| 20 | 粟鹿山 | 0回 |
|
|
| 21 | 青倉山 | 0回 |
|
|
| 22 | 行者岳 | 0回 |
|
|
| 23 | 赤谷山 | 0回 |
|
|
| 24 | 藤無山 | 0回 |
|
|
| 25 | 三久安山 | 0回 |
|
|
| 26 | 三室山 | 0回 |
|
|
| 27 | 空山 | 0回 |
|
|
| 28 | 後山 | 0回 |
|
|
| 29 | 植松山 | 0回 |
|
|
| 30 | 日名倉山 | 0回 |
|
|
| 31 | 一山 | 0回 |
|
|
| 32 | 東山 | 0回 |
|
|
| 33 | 笠杉山 | 0回 |
|
|
| 34 | 段ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 35 | 千町ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 36 | 暁晴山 | 0回 |
|
|
| 37 | 黒尾山 | 0回 |
|
|
| 38 | 雪彦山 | 0回 |
|
|
| 39 | 長水山 | 0回 |
|
|
| 40 | 明神山 | 0回 |
|
|
| 41 | 七種山 | 0回 |
|
|
| 42 | 親不知 | 0回 |
|
|
| 43 | 岩屋山 | 0回 |
|
|
| 44 | 五台山 | 0回 |
|
|
| 45 | 三国岳 | 0回 |
|
|
| 46 | 竜ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 47 | 千ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 48 | 白岩山 | 0回 |
|
|
| 49 | 妙高山 | 0回 |
|
|
| 50 | 向山三角点 | 0回 |
|
|
| 51 | 三尾山本峰 | 0回 |
|
|
| 52 | 鋸山 | 0回 |
|
|
| 53 | 三嶽 | 0回 |
|
|
| 54 | 小金ヶ嶽 | 0回 |
|
|
| 55 | 石戸山 | 0回 |
|
|
| 56 | 金山 | 0回 |
|
|
| 57 | 白髪岳 | 0回 |
|
|
| 58 | 弥十郎ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 59 | 妙見山 | 0回 |
|
|
| 60 | 笠形山 | 0回 |
|
|
| 61 | 白山 | 0回 |
|
|
| 62 | 西光寺山 | 0回 |
|
|
| 63 | 鎌倉山 | 0回 |
|
|
| 64 | 虚空蔵山 | 0回 |
|
|
| 65 | 三草山(播磨) | 0回 |
|
|
| 66 | 大野山 | 0回 |
|
|
| 67 | 千丈寺山 | 0回 |
|
|
| 68 | 大船山 | 0回 |
|
|
| 69 | 三草山 | 0回 |
|
|
| 70 | 有馬富士 | 0回 |
|
|
| 71 | 羽束山 | 0回 |
|
|
| 72 | 妙見山 | 0回 |
|
|
| 73 | 大岩ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 74 | 北摂大峰山 | 0回 |
|
|
| 75 | 中山連山最高峰 | 0回 |
|
|
| 76 | 白旗山 | 0回 |
|
|
| 77 | 三濃山 | 0回 |
|
|
| 78 | 大倉山 | 0回 |
|
|
| 79 | 伊勢山 | 0回 |
|
|
| 80 | 書写山 | 0回 |
|
|
| 81 | 増位山 | 0回 |
|
|
| 82 | 笠松山 | 0回 |
|
|
| 83 | 紅山 | 0回 |
|
|
| 84 | 雄鷹台山 | 0回 |
|
|
| 85 | 天下台山 | 0回 |
|
|
| 86 | 小富士山 | 0回 |
|
|
| 87 | 高御位山 | 0回 |
|
|
| 88 | 雄岡山 | 0回 |
|
|
| 89 | 丹生山 | 0回 |
|
|
| 90 | 横尾山 | 0回 |
|
|
| 91 | 高取山 | 0回 |
|
|
| 92 | 菊水山 | 0回 |
|
|
| 93 | 再度山 | 0回 |
|
|
| 94 | 摩耶山 | 0回 |
|
|
| 95 | 湯槽谷山 | 0回 |
|
|
| 96 | 六甲山 | 0回 |
|
|
| 97 | 甲山 | 0回 |
|
|
| 98 | 常隆寺山 | 0回 |
|
|
| 99 | 先山 | 0回 |
|
|
| 100 | 諭鶴羽山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

