HOME > kriwさんのHP > 福島県の山(分県登山ガイド)の山行状況
福島県の山(分県登山ガイド)の達成状況
福島県の山(分県登山ガイド)
0/61座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯豊山 | 0回 |
|
|
| 2 | 鏡山 | 0回 |
|
|
| 3 | 黒森山 | 0回 |
|
|
| 4 | 鳥屋山 | 0回 |
|
|
| 5 | 飯谷山 | 0回 |
|
|
| 6 | 本名御神楽 | 0回 |
|
|
| 7 | 蒲生岳 | 0回 |
|
|
| 8 | 要害山 | 0回 |
|
|
| 9 | 浅草岳 | 0回 |
|
|
| 10 | 志津倉山 | 0回 |
|
|
| 11 | 博士山 | 0回 |
|
|
| 12 | 小野岳 | 0回 |
|
|
| 13 | 大戸岳 | 0回 |
|
|
| 14 | 斎藤山 | 0回 |
|
|
| 15 | 会津朝日岳 | 0回 |
|
|
| 16 | 大博多山 | 0回 |
|
|
| 17 | 七ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 18 | 大嵐山 | 0回 |
|
|
| 19 | 荒海山 | 0回 |
|
|
| 20 | 田代山 | 0回 |
|
|
| 21 | 帝釈山 | 0回 |
|
|
| 22 | 会津駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 23 | 三岩岳 | 0回 |
|
|
| 24 | 燧ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 25 | 雄国山 | 0回 |
|
|
| 26 | 磐梯山 | 0回 |
|
|
| 27 | 半田山 | 0回 |
|
|
| 28 | 一切経山 | 0回 |
|
|
| 29 | 東吾妻山 | 0回 |
|
|
| 30 | 安達太良山 | 0回 |
|
|
| 31 | 箕輪山 | 0回 |
|
|
| 32 | 川桁山 | 0回 |
|
|
| 33 | 額取山 | 0回 |
|
|
| 34 | 高旗山 | 0回 |
|
|
| 35 | 権太倉山 | 0回 |
|
|
| 36 | 二岐山 | 0回 |
|
|
| 37 | 甲子山 | 0回 |
|
|
| 38 | 赤面山 | 0回 |
|
|
| 39 | 三本槍岳 | 0回 |
|
|
| 40 | 三倉山 | 0回 |
|
|
| 41 | 鹿狼山 | 0回 |
|
|
| 42 | 霊山 | 0回 |
|
|
| 43 | 女神山 | 0回 |
|
|
| 44 | 花塚山 | 0回 |
|
|
| 45 | 口太山 | 0回 |
|
|
| 46 | 日山 | 0回 |
|
|
| 47 | 鎌倉岳 | 0回 |
|
|
| 48 | 大滝根山 | 0回 |
|
|
| 49 | 高柴山 | 0回 |
|
|
| 50 | 一盃山 | 0回 |
|
|
| 51 | 宇津峰 | 0回 |
|
|
| 52 | 蓬田岳 | 0回 |
|
|
| 53 | 二ッ箭山 | 0回 |
|
|
| 54 | 三森山 | 0回 |
|
|
| 55 | 往生山 | 0回 |
|
|
| 56 | 湯ノ岳 | 0回 |
|
|
| 57 | 滝富士 | 0回 |
|
|
| 58 | 鎌倉岳(竹貫) | 0回 |
|
|
| 59 | 関山 | 0回 |
|
|
| 60 | 八溝山 | 0回 |
|
|
| 61 | 檜山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

