HOME > masarikoさんのHP > 広島市の山を歩くの山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		     81/81座
		    81/81座
		    		    
		
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				広島市の山を歩くの達成状況
 広島市の山を歩く
広島市の山を歩く
		 81/81座
		    81/81座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安芸小富士 |   | 1回 | |
| 2 | 下高山 |   | 1回 | |
| 3 | 柚木城山 |   | 3回 | |
| 4 | 鈴ヶ峰東峰 |   | 2回 | |
| 5 | 鬼ヶ城山 |   | 3回 | |
| 6 | 黄金山 |   | 1回 | |
| 7 | 茶臼山 |   | 4回 | |
| 8 | 荒谷山 |   | 1回 | |
| 9 | 阿武山 |   | 1回 | |
| 10 | 岳山 |   | 1回 | |
| 11 | 火山 |   | 3回 | |
| 12 | 野登呂山 |   | 1回 | |
| 13 | 大茶臼山 |   | 6回 | |
| 14 | 武田山 |   | 4回 | |
| 15 | 権現山 |   | 1回 | |
| 16 | 宗箇山 |   | 21回 | |
| 17 | 押上山 |   | 1回 | |
| 18 | 牛田山 |   | 1回 | |
| 19 | 極楽寺山 |   | 1回 | |
| 20 | 東郷山 |   | 1回 | |
| 21 | 寒山 |   | 1回 | |
| 22 | 二ツ山 |   | 1回 | |
| 23 | 窓ヶ山西峰 |   | 2回 | |
| 24 | 向山 |   | 1回 | |
| 25 | 堂床山 |   | 1回 | |
| 26 | 滝山 |   | 1回 | |
| 27 | 牛頭山頂上(西峰) |   | 1回 | |
| 28 | 久地冠山 |   | 2回 | |
| 29 | 本串山 |   | 1回 | |
| 30 | 尻高山 |   | 1回 | |
| 31 | 水越山 |   | 1回 | |
| 32 | 火の見山 |   | 1回 | |
| 33 | 福王寺山三角点 |   | 1回 | |
| 34 | 日裏山神社(490m) |   | 1回 | |
| 35 | 螺山 |   | 1回 | |
| 36 | 茶臼山 |   | 1回 | |
| 37 | 高八山 |   | 1回 | |
| 38 | 海見山 |   | 1回 | |
| 39 | 片廻山 |   | 1回 | |
| 40 | 笹ヶ丸山 |   | 1回 | |
| 41 | 絵下山 |   | 2回 | |
| 42 | 鉾取山 |   | 2回 | |
| 43 | 原山 |   | 1回 | |
| 44 | 洞所山 |   | 1回 | |
| 45 | 坂山 |   | 1回 | |
| 46 | 高尾山 |   | 1回 | |
| 47 | 蓮華寺山 |   | 1回 | |
| 48 | 日浦山 |   | 1回 | |
| 49 | 丸山城山 |   | 1回 | |
| 50 | 茶臼山 |   | 1回 | |
| 51 | 岩滝山 |   | 1回 | |
| 52 | 高鉢山(三角点) |   | 1回 | |
| 53 | 呉娑々宇山 |   | 1回 | |
| 54 | 藤ヶ丸山 |   | 1回 | |
| 55 | 長者山 |   | 1回 | |
| 56 | 高城山 |   | 1回 | |
| 57 | 三本木山 |   | 1回 | |
| 58 | 二ヶ城山 |   | 1回 | |
| 59 | 鷹の条山 |   | 1回 | |
| 60 | 木ノ宗山 |   | 1回 | |
| 61 | 松笠山 |   | 1回 | |
| 62 | 中山 |   | 1回 | |
| 63 | 椎村山 |   | 1回 | |
| 64 | 小田山 |   | 1回 | |
| 65 | 水ヶ丸山 |   | 1回 | |
| 66 | 八世以山 |   | 1回 | |
| 67 | 白木山 |   | 3回 | |
| 68 | 押手山 |   | 1回 | |
| 69 | 中尾山 |   | 1回 | |
| 70 | 鬼ヶ城山 |   | 1回 | |
| 71 | 備前坊山 |   | 1回 | |
| 72 | 風呂ヶ谷山 |   | 1回 | |
| 73 | 高松山 |   | 1回 | |
| 74 | 可部冠山 |   | 1回 | |
| 75 | 安駄山 |   | 1回 | |
| 76 | 金明山 |   | 1回 | |
| 77 | 角山 |   | 1回 | |
| 78 | 鎌倉寺山 |   | 1回 | |
| 79 | 神ノ倉山△点 |   | 1回 | |
| 80 | 旭山 |   | 1回 | |
| 81 | 荒谷山 |   | 1回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					