HOME > pinpon88さんのHP > 国東半島山ガイドの山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		     60/60座
		    60/60座
		    		    
		
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				国東半島山ガイドの達成状況
 国東半島山ガイド
国東半島山ガイド
		 60/60座
		    60/60座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 両子山 |   | 2回 | |
| 2 | 牛岳 |   | 1回 | |
| 3 | 弥箇岳 |   | 1回 | |
| 4 | 大嶽山 |   | 1回 | |
| 5 | 落合山 |   | 1回 | |
| 6 | 行入富士 |   | 1回 | |
| 7 | 小門山 |   | 1回 | |
| 8 | 文殊山 |   | 2回 | |
| 9 | 小岳 |   | 1回 | |
| 10 | 熊ヶ岳 |   | 1回 | |
| 11 | 千燈岳 |   | 1回 | |
| 12 | 不動山 |   | 1回 | |
| 13 | 鷲巣岳 |   | 1回 | |
| 14 | 赤根山 |   | 1回 | |
| 15 | 黒木山 |   | 1回 | |
| 16 | 狩場山 |   | 1回 | |
| 17 | 伊美山 |   | 1回 | |
| 18 | ミイケヒラ |   | 1回 | |
| 19 | 中山仙境 |   | 1回 | |
| 20 | 堂明高岩 |   | 1回 | |
| 21 | 清水畑 |   | 1回 | |
| 22 | 峠 |   | 1回 | |
| 23 | 尻付山 |   | 1回 | |
| 24 | ハジカミ山 |   | 1回 | |
| 25 | 猪群山 |   | 1回 | |
| 26 | 小牟礼山 |   | 1回 | |
| 27 | 有寺山 |   | 1回 | |
| 28 | 無動寺耶馬 |   | 1回 | |
| 29 | 烏帽子岳 |   | 1回 | |
| 30 | 鬼死岩 |   | 1回 | |
| 31 | 長岩屋 |   | 1回 | |
| 32 | 岩竹山 |   | 1回 | |
| 33 | 屋山 |   | 1回 | |
| 34 | 鬼城 |   | 1回 | |
| 35 | 応利山 |   | 1回 | |
| 36 | 来縄山 |   | 1回 | |
| 37 | 両戒山 |   | 1回 | |
| 38 | 松尾山 |   | 1回 | |
| 39 | 津波戸山本峰 |   | 1回 | |
| 40 | 華岳 |   | 1回 | |
| 41 | 霧笠山 |   | 1回 | |
| 42 | 鞍懸山 |   | 1回 | |
| 43 | 西叡山 |   | 1回 | |
| 44 | 烏帽子岳 |   | 1回 | |
| 45 | 馬城山 |   | 1回 | |
| 46 | 神酔石 |   | 1回 | |
| 47 | 田原山 |   | 2回 | |
| 48 | 田原山東 |   | 1回 | |
| 49 | 鉄輪ヶ城 |   | 1回 | |
| 50 | 高熊山 |   | 1回 | |
| 51 | 妙見山 |   | 1回 | |
| 52 | 妙見山 |   | 1回 | |
| 53 | 小城山 |   | 1回 | |
| 54 | 弁天峰 |   | 1回 | |
| 55 | 蛇谷山 |   | 1回 | |
| 56 | 矢筈岳 |   | 1回 | |
| 57 | 達磨山 |   | 1回 | |
| 58 | 焼野岳 |   | 1回 | |
| 59 | 雲ヶ岳 |   | 1回 | |
| 60 | 御許山 |   | 1回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                             
					 
					 
					 
					 
					