HOME > milky18さんのHP > 続 静かなる山の山行状況
続 静かなる山の達成状況
続 静かなる山
1/98座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狗石山 | 0回 |
|
|
| 2 | 八高山 | 0回 |
|
|
| 3 | 高ドッキョウ | 0回 |
|
|
| 4 | 池口岳 | 0回 |
|
|
| 5 | 青崩峠 | 0回 |
|
|
| 6 | 熊伏山 | 0回 |
|
|
| 7 | 畦ヶ丸 | 0回 |
|
|
| 8 | 中指山 | 0回 |
|
|
| 9 | 入道丸 | 0回 |
|
|
| 10 | 奈良倉山 | 0回 |
|
|
| 11 | 大久保山 | 0回 |
|
|
| 12 | お坊山 | 0回 |
|
|
| 13 | 大滝山 | 0回 |
|
|
| 14 | 倉掛山 | 0回 |
|
|
| 15 | 東御殿 | 0回 |
|
|
| 16 | 滑沢山 | 0回 |
|
|
| 17 | 八幡山 | 0回 |
|
|
| 18 | 棚山 | 0回 |
|
|
| 19 | 鹿穴 | 0回 |
|
|
| 20 | 阿梨山 | 0回 |
|
|
| 21 | 御殿山 | 0回 |
|
|
| 22 | 五宗山 | 0回 |
|
|
| 23 | 鳥倉山 | 0回 |
|
|
| 24 | 唐沢岳 | 0回 |
|
|
| 25 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
| 26 | 笠取山 | 0回 |
|
|
| 27 | 小川山 | 0回 |
|
|
| 28 | 不動山 | 0回 |
|
|
| 29 | 権現山 |
|
1回 | |
| 30 | 帳付山 | 0回 |
|
|
| 31 | 大桁山 | 0回 |
|
|
| 32 | 杖植峠 | 0回 |
|
|
| 33 | 蟻川岳 | 0回 |
|
|
| 34 | 菅峰 | 0回 |
|
|
| 35 | 榛名山 | 0回 |
|
|
| 36 | コムギ峠 | 0回 |
|
|
| 37 | 玉原越 | 0回 |
|
|
| 38 | 稲包山 | 0回 |
|
|
| 39 | 小出俣山 | 0回 |
|
|
| 40 | 四郎岳 | 0回 |
|
|
| 41 | 山王帽子山 | 0回 |
|
|
| 42 | 大佐飛山 | 0回 |
|
|
| 43 | 粟ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 44 | 五剣谷岳 | 0回 |
|
|
| 45 | 高陽山 | 0回 |
|
|
| 46 | 日尊の倉山 | 0回 |
|
|
| 47 | 木ノ根峠(八十里越) | 0回 |
|
|
| 48 | 毛猛山 | 0回 |
|
|
| 49 | 旭岳 | 0回 |
|
|
| 50 | 高旗山 | 0回 |
|
|
| 51 | 厩岳山 | 0回 |
|
|
| 52 | 白布山 | 0回 |
|
|
| 53 | 布森山 | 0回 |
|
|
| 54 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 55 | 神籠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 56 | 横山 | 0回 |
|
|
| 57 | 見明山 | 0回 |
|
|
| 58 | 高倉山 | 0回 |
|
|
| 59 | 観音山 | 0回 |
|
|
| 60 | 貝鳴山 | 0回 |
|
|
| 61 | 土倉山 | 0回 |
|
|
| 62 | 白身山 | 0回 |
|
|
| 63 | 唐倉山 | 0回 |
|
|
| 64 | 丸山 | 0回 |
|
|
| 65 | 坪入山 | 0回 |
|
|
| 66 | 三岩岳 | 0回 |
|
|
| 67 | 黒男山 | 0回 |
|
|
| 68 | 高森山 | 0回 |
|
|
| 69 | 笠倉山 | 0回 |
|
|
| 70 | 横山 | 0回 |
|
|
| 71 | 城郭朝日山 | 0回 |
|
|
| 72 | 火奴山 | 0回 |
|
|
| 73 | 丸山岳 | 0回 |
|
|
| 74 | 高幽山 | 0回 |
|
|
| 75 | 日山 | 0回 |
|
|
| 76 | 鶴石山 | 0回 |
|
|
| 77 | 羽山 | 0回 |
|
|
| 78 | 雨降山 | 0回 |
|
|
| 79 | 栄蔵室 | 0回 |
|
|
| 80 | 豪士山 | 0回 |
|
|
| 81 | 飯森山 | 0回 |
|
|
| 82 | 葉山 | 0回 |
|
|
| 83 | 甑岳 | 0回 |
|
|
| 84 | 火打岳 | 0回 |
|
|
| 85 | 小又山 | 0回 |
|
|
| 86 | 祝瓶山 | 0回 |
|
|
| 87 | 甑峠 | 0回 |
|
|
| 88 | 烏帽子山 | 0回 |
|
|
| 89 | 神室山 | 0回 |
|
|
| 90 | 丁岳 | 0回 |
|
|
| 91 | 虎毛山 | 0回 |
|
|
| 92 | 太平山 | 0回 |
|
|
| 93 | 真山 | 0回 |
|
|
| 94 | 本山 | 0回 |
|
|
| 95 | 田代岳 | 0回 |
|
|
| 96 | 森吉山 | 0回 |
|
|
| 97 | 真昼岳 | 0回 |
|
|
| 98 | 薬師岳 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

