HOME > muruzaniさんのHP > 信州百名山の山行状況
信州百名山の達成状況
信州百名山
1/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸隠山 | 0回 |
|
|
| 2 | 高妻山 | 0回 |
|
|
| 3 | 西岳 | 0回 |
|
|
| 4 | 飯縄山 | 0回 |
|
|
| 5 | 黒姫山 | 0回 |
|
|
| 6 | 砂鉢山 | 0回 |
|
|
| 7 | 虫倉山 | 0回 |
|
|
| 8 | 雨飾山 | 0回 |
|
|
| 9 | 天狗原山 | 0回 |
|
|
| 10 | 大渚山 | 0回 |
|
|
| 11 | 堂津岳 | 0回 |
|
|
| 12 | 東山 | 0回 |
|
|
| 13 | 聖山 | 0回 |
|
|
| 14 | 冠着山 | 0回 |
|
|
| 15 | 子檀嶺岳 | 0回 |
|
|
| 16 | 独鈷山 | 0回 |
|
|
| 17 | 美ヶ原 | 0回 |
|
|
| 18 | 鉢伏山 | 0回 |
|
|
| 19 | 霧ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 20 | 赤岳 |
|
1回 | |
| 21 | 蓼科山 | 0回 |
|
|
| 22 | 天狗岳 | 0回 |
|
|
| 23 | 北横岳 | 0回 |
|
|
| 24 | 斑尾山 | 0回 |
|
|
| 25 | 鍋倉山 | 0回 |
|
|
| 26 | 高社山 | 0回 |
|
|
| 27 | 鳥甲山 | 0回 |
|
|
| 28 | 苗場山 | 0回 |
|
|
| 29 | 佐武流山 | 0回 |
|
|
| 30 | 白砂山 | 0回 |
|
|
| 31 | 岩菅山 | 0回 |
|
|
| 32 | 志賀山 | 0回 |
|
|
| 33 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 34 | 横手山 | 0回 |
|
|
| 35 | 御飯岳 | 0回 |
|
|
| 36 | 四阿山 | 0回 |
|
|
| 37 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 38 | 太郎山 | 0回 |
|
|
| 39 | 東篭ノ登山 | 0回 |
|
|
| 40 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 41 | 鼻曲山 | 0回 |
|
|
| 42 | 荒船山 | 0回 |
|
|
| 43 | 茂来山 | 0回 |
|
|
| 44 | 御座山 | 0回 |
|
|
| 45 | 天狗山 | 0回 |
|
|
| 46 | 甲武信ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 47 | 国師ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 48 | 金峰山 | 0回 |
|
|
| 49 | 小川山 | 0回 |
|
|
| 50 | 白馬岳 | 0回 |
|
|
| 51 | 唐松岳 | 0回 |
|
|
| 52 | 五竜岳 | 0回 |
|
|
| 53 | 鹿島槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 54 | 爺ヶ岳中峰 | 0回 |
|
|
| 55 | 針ノ木岳 | 0回 |
|
|
| 56 | 蓮華岳 | 0回 |
|
|
| 57 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 58 | 野口五郎岳 | 0回 |
|
|
| 59 | 鷲羽岳 | 0回 |
|
|
| 60 | 三俣蓮華岳 | 0回 |
|
|
| 61 | 餓鬼岳 | 0回 |
|
|
| 62 | 有明山 | 0回 |
|
|
| 63 | 燕岳 | 0回 |
|
|
| 64 | 大天井岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 常念岳 | 0回 |
|
|
| 66 | 蝶ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 67 | 大滝山 | 0回 |
|
|
| 68 | 槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 69 | 穂高岳 | 0回 |
|
|
| 70 | 焼岳 | 0回 |
|
|
| 71 | 霞沢岳 | 0回 |
|
|
| 72 | 乗鞍岳 | 0回 |
|
|
| 73 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
| 74 | 鉢盛山 | 0回 |
|
|
| 75 | 小秀山 | 0回 |
|
|
| 76 | 経ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 77 | 木曽駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 78 | 空木岳 | 0回 |
|
|
| 79 | 南駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 80 | 安平路山 | 0回 |
|
|
| 81 | 風越山 | 0回 |
|
|
| 82 | 南木曽岳 | 0回 |
|
|
| 83 | 富士見台高原 | 0回 |
|
|
| 84 | 恵那山 | 0回 |
|
|
| 85 | 大川入山 | 0回 |
|
|
| 86 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 87 | 守屋山 | 0回 |
|
|
| 88 | 戸倉山 | 0回 |
|
|
| 89 | 鬼面山 | 0回 |
|
|
| 90 | 入笠山 | 0回 |
|
|
| 91 | 鋸岳 | 0回 |
|
|
| 92 | 甲斐駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 93 | 仙丈ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 94 | 塩見岳 | 0回 |
|
|
| 95 | 赤石岳 | 0回 |
|
|
| 96 | 聖岳 | 0回 |
|
|
| 97 | 茶臼岳 | 0回 |
|
|
| 98 | 光岳 | 0回 |
|
|
| 99 | 池口岳 | 0回 |
|
|
| 100 | 熊伏山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

