HOME > nekosamaさんのHP > 信州山歩き地図里山編(北信東信)の山行状況
信州山歩き地図里山編(北信東信)の達成状況
信州山歩き地図里山編(北信東信)
1/97座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋倉山 | 0回 |
|
|
| 2 | 小菅山 | 0回 |
|
|
| 3 | 毛無山 | 0回 |
|
|
| 4 | 八剣山 | 0回 |
|
|
| 5 | 箱山 | 0回 |
|
|
| 6 | 鴨ヶ嶽 | 0回 |
|
|
| 7 | 焼額山 | 0回 |
|
|
| 8 | 坊寺山 | 0回 |
|
|
| 9 | 旭山 | 0回 |
|
|
| 10 | 横手山 | 0回 |
|
|
| 11 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 12 | 中倉山 | 0回 |
|
|
| 13 | 老ノ倉山 | 0回 |
|
|
| 14 | 破風岳 | 0回 |
|
|
| 15 | 土鍋山 | 0回 |
|
|
| 16 | 明覚山 | 0回 |
|
|
| 17 | 井上山 | 0回 |
|
|
| 18 | 大洞山 | 0回 |
|
|
| 19 | 妙徳山 | 0回 |
|
|
| 20 | 保基谷岳 | 0回 |
|
|
| 21 | 熊窪山 | 0回 |
|
|
| 22 | 若穂太郎山 | 0回 |
|
|
| 23 | 古城山 | 0回 |
|
|
| 24 | 尼厳山 | 0回 |
|
|
| 25 | 奇妙山 | 0回 |
|
|
| 26 | 皆神山 | 0回 |
|
|
| 27 | ノロシ山 | 0回 |
|
|
| 28 | 御姫山 | 0回 |
|
|
| 29 | 鞍骨山 | 0回 |
|
|
| 30 | 象山 | 0回 |
|
|
| 31 | 天城山 | 0回 |
|
|
| 32 | 有明山 | 0回 |
|
|
| 33 | 大峯山 | 0回 |
|
|
| 34 | 鏡台山 | 0回 |
|
|
| 35 | 大道山 | 0回 |
|
|
| 36 | 高社山 | 0回 |
|
|
| 37 | 飯縄山 | 0回 |
|
|
| 38 | 霊仙寺山 | 0回 |
|
|
| 39 | 一夜山 | 0回 |
|
|
| 40 | 柄山 | 0回 |
|
|
| 41 | 柄山峠 | 0回 |
|
|
| 42 | 木曽殿城山 | 0回 |
|
|
| 43 | 鼻見城山 | 0回 |
|
|
| 44 | 髻山 | 0回 |
|
|
| 45 | 三登山 | 0回 |
|
|
| 46 | 薬山 | 0回 |
|
|
| 47 | 地附山 | 0回 |
|
|
| 48 | 大峰山 | 0回 |
|
|
| 49 | 葛山 | 0回 |
|
|
| 50 | 旭山 | 0回 |
|
|
| 51 | 富士ノ塔山 | 0回 |
|
|
| 52 | 陣場平山 | 0回 |
|
|
| 53 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 54 | 長者山 | 0回 |
|
|
| 55 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
| 56 | 高戸谷山 | 0回 |
|
|
| 57 | 高雄山 | 0回 |
|
|
| 58 | 三峯山 | 0回 |
|
|
| 59 | 冠着山 | 0回 |
|
|
| 60 | 岩井堂山 | 0回 |
|
|
| 61 | 根子岳 | 0回 |
|
|
| 62 | 達磨山 | 0回 |
|
|
| 63 | 殿城山 | 0回 |
|
|
| 64 | 東太郎山 | 0回 |
|
|
| 65 | 太郎山 | 0回 |
|
|
| 66 | 虚空蔵山 | 0回 |
|
|
| 67 | 朝日山 | 0回 |
|
|
| 68 | 摺鉢山 | 0回 |
|
|
| 69 | 十観山 | 0回 |
|
|
| 70 | 子檀嶺岳 | 0回 |
|
|
| 71 | 夫神岳 | 0回 |
|
|
| 72 | 大明神岳 | 0回 |
|
|
| 73 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 74 | 独鈷山 | 0回 |
|
|
| 75 | 弘法山 | 0回 |
|
|
| 76 | 安曾岡山 | 0回 |
|
|
| 77 | 富士嶽山 | 0回 |
|
|
| 78 | 仏岩 | 0回 |
|
|
| 79 | 三方ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 80 | 見晴岳 | 0回 |
|
|
| 81 | 小浅間山 | 0回 |
|
|
| 82 | 離山 | 0回 |
|
|
| 83 | 平尾富士 | 0回 |
|
|
| 84 | 閼伽流山 | 0回 |
|
|
| 85 | 八風山 | 0回 |
|
|
| 86 | 物見山 | 0回 |
|
|
| 87 | 熊倉峰 | 0回 |
|
|
| 88 | 行人岩(石尊山) | 0回 |
|
|
| 89 | 日本で海岸線から一番遠い地点 | 0回 |
|
|
| 90 | 双子山 |
|
1回 | |
| 91 | 八柱山 | 0回 |
|
|
| 92 | 四方原山 | 0回 |
|
|
| 93 | 天狗山 | 0回 |
|
|
| 94 | 五郎山 | 0回 |
|
|
| 95 | 高登谷山 | 0回 |
|
|
| 96 | 横尾山 | 0回 |
|
|
| 97 | 高岩 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

