HOME > shimoringさんのHP > 栃木県の山(分県登山ガイド)の山行状況
栃木県の山(分県登山ガイド)の達成状況
栃木県の山(分県登山ガイド)
4/75座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三本槍岳 |
|
1回 | |
| 2 | 朝日岳 |
|
2回 | |
| 3 | 那須岳 |
|
4回 | |
| 4 | 白笹山 | 0回 |
|
|
| 5 | 南月山 | 0回 |
|
|
| 6 | 百村山 | 0回 |
|
|
| 7 | 黒滝山 | 0回 |
|
|
| 8 | 日留賀岳 | 0回 |
|
|
| 9 | 弥太郎山 | 0回 |
|
|
| 10 | 安戸山 | 0回 |
|
|
| 11 | 高原山 | 0回 |
|
|
| 12 | 鶏頂山 | 0回 |
|
|
| 13 | 奥白根山 |
|
4回 | |
| 14 | 太郎山 | 0回 |
|
|
| 15 | 山王帽子山 | 0回 |
|
|
| 16 | 男体山 | 0回 |
|
|
| 17 | 大真名子山 | 0回 |
|
|
| 18 | 小真名子山 | 0回 |
|
|
| 19 | 女峰山 | 0回 |
|
|
| 20 | 赤薙山 | 0回 |
|
|
| 21 | 丸山 | 0回 |
|
|
| 22 | 大山 | 0回 |
|
|
| 23 | 鬼怒沼山 | 0回 |
|
|
| 24 | 根名草山 | 0回 |
|
|
| 25 | 芝草山 | 0回 |
|
|
| 26 | 南平山 | 0回 |
|
|
| 27 | 夫婦山 | 0回 |
|
|
| 28 | 月山 | 0回 |
|
|
| 29 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 30 | 毘沙門山 | 0回 |
|
|
| 31 | 丹勢山 | 0回 |
|
|
| 32 | 高山 | 0回 |
|
|
| 33 | 黒檜岳 | 0回 |
|
|
| 34 | 社山 | 0回 |
|
|
| 35 | 半月山 | 0回 |
|
|
| 36 | 鳴虫山 | 0回 |
|
|
| 37 | 薬師岳 | 0回 |
|
|
| 38 | 三ノ宿山 | 0回 |
|
|
| 39 | 行者岳 | 0回 |
|
|
| 40 | 地蔵岳 | 0回 |
|
|
| 41 | 夕日岳 | 0回 |
|
|
| 42 | 三枚石 | 0回 |
|
|
| 43 | 横根山 | 0回 |
|
|
| 44 | 庚申山 | 0回 |
|
|
| 45 | 皇海山 | 0回 |
|
|
| 46 | 備前楯山 | 0回 |
|
|
| 47 | 中倉山 | 0回 |
|
|
| 48 | 笹目倉山 | 0回 |
|
|
| 49 | 鶏鳴山 | 0回 |
|
|
| 50 | 羽賀場山 | 0回 |
|
|
| 51 | 石裂山 | 0回 |
|
|
| 52 | 二股山 | 0回 |
|
|
| 53 | 岩山 | 0回 |
|
|
| 54 | 尾出山 | 0回 |
|
|
| 55 | 高原山 | 0回 |
|
|
| 56 | 熊鷹山 | 0回 |
|
|
| 57 | 丸岩岳 | 0回 |
|
|
| 58 | 三峰山 | 0回 |
|
|
| 59 | 唐沢山 | 0回 |
|
|
| 60 | 諏訪岳 | 0回 |
|
|
| 61 | 太平山 | 0回 |
|
|
| 62 | 晃石山 | 0回 |
|
|
| 63 | 赤雪山 | 0回 |
|
|
| 64 | 仙人ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 深高山 | 0回 |
|
|
| 66 | 石尊山 | 0回 |
|
|
| 67 | 行道山 | 0回 |
|
|
| 68 | 大小山(妙義山) | 0回 |
|
|
| 69 | 大坊山 | 0回 |
|
|
| 70 | 本山 | 0回 |
|
|
| 71 | 鞍掛山 | 0回 |
|
|
| 72 | 古賀志山 | 0回 |
|
|
| 73 | 焼森山 | 0回 |
|
|
| 74 | 鶏足山(南峰) | 0回 |
|
|
| 75 | 雨巻山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

