HOME > nonoさんのHP > 甲斐百山の山行状況
甲斐百山の達成状況
甲斐百山
1/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ツ沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 2 | 笠無 | 0回 |
|
|
| 3 | 斑山 | 0回 |
|
|
| 4 | 魔子の山 | 0回 |
|
|
| 5 | 五里山 | 0回 |
|
|
| 6 | 八幡山 | 0回 |
|
|
| 7 | 袴腰 | 0回 |
|
|
| 8 | 升形山 | 0回 |
|
|
| 9 | 金ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 10 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 11 | 北奥千丈岳 | 0回 |
|
|
| 12 | ゴトメキ | 0回 |
|
|
| 13 | 大烏山 | 0回 |
|
|
| 14 | みみ石 | 0回 |
|
|
| 15 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
| 16 | 興因寺山 | 0回 |
|
|
| 17 | 白山 | 0回 |
|
|
| 18 | 水ヶ森 | 0回 |
|
|
| 19 | 八幡山 | 0回 |
|
|
| 20 | 棚山 | 0回 |
|
|
| 21 | 乙女高原 | 0回 |
|
|
| 22 | 中津森 | 0回 |
|
|
| 23 | 石保戸山 | 0回 |
|
|
| 24 | 倉掛山 | 0回 |
|
|
| 25 | 水晶山 | 0回 |
|
|
| 26 | 唐松尾山 | 0回 |
|
|
| 27 | 竜喰山 | 0回 |
|
|
| 28 | 七ツ石山 |
|
1回 | |
| 29 | 鈴庫山 | 0回 |
|
|
| 30 | 高芝山 | 0回 |
|
|
| 31 | 小倉山 | 0回 |
|
|
| 32 | 塩ノ山 | 0回 |
|
|
| 33 | 甲州高尾山 | 0回 |
|
|
| 34 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 35 | 黒岳 | 0回 |
|
|
| 36 | 大谷ヶ丸 | 0回 |
|
|
| 37 | 花咲山 | 0回 |
|
|
| 38 | 奈良倉山 | 0回 |
|
|
| 39 | 鹿倉山 | 0回 |
|
|
| 40 | 姥子山西峰 | 0回 |
|
|
| 41 | 麻生山 | 0回 |
|
|
| 42 | 坪山 | 0回 |
|
|
| 43 | 槇寄山 | 0回 |
|
|
| 44 | 土俵岳 | 0回 |
|
|
| 45 | 能岳 | 0回 |
|
|
| 46 | お坊山 | 0回 |
|
|
| 47 | 京戸山 | 0回 |
|
|
| 48 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 49 | 岩崎山 | 0回 |
|
|
| 50 | 蜂城山 | 0回 |
|
|
| 51 | 鶴ヶ鳥屋山 | 0回 |
|
|
| 52 | 春日沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 53 | 釈迦ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 54 | 大平山 | 0回 |
|
|
| 55 | たいら山 | 0回 |
|
|
| 56 | 醍醐山 | 0回 |
|
|
| 57 | 大沢山 | 0回 |
|
|
| 58 | 新倉山 | 0回 |
|
|
| 59 | 御坂山 | 0回 |
|
|
| 60 | 鬼ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 61 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 62 | 五老峰 | 0回 |
|
|
| 63 | 五宗山 | 0回 |
|
|
| 64 | 雨ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 天子ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 66 | 白水山 | 0回 |
|
|
| 67 | 大室山 | 0回 |
|
|
| 68 | 栗沢山 | 0回 |
|
|
| 69 | 鞍掛山 | 0回 |
|
|
| 70 | 中山 | 0回 |
|
|
| 71 | 大岩山 | 0回 |
|
|
| 72 | 高嶺 | 0回 |
|
|
| 73 | 辻山 | 0回 |
|
|
| 74 | 御所山 | 0回 |
|
|
| 75 | 荒倉山 | 0回 |
|
|
| 76 | 旭山 | 0回 |
|
|
| 77 | 高谷山 | 0回 |
|
|
| 78 | 八町山 | 0回 |
|
|
| 79 | 御殿山 | 0回 |
|
|
| 80 | 三峰岳 | 0回 |
|
|
| 81 | ボーコン沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 82 | 大唐松山 | 0回 |
|
|
| 83 | 広河内岳 | 0回 |
|
|
| 84 | 白河内岳 | 0回 |
|
|
| 85 | 偃松尾山 | 0回 |
|
|
| 86 | 布引山 | 0回 |
|
|
| 87 | 大谷嶺 | 0回 |
|
|
| 88 | 青笹山 | 0回 |
|
|
| 89 | 倉見山 | 0回 |
|
|
| 90 | 鹿留山 | 0回 |
|
|
| 91 | 文台山 | 0回 |
|
|
| 92 | 二十六夜山 | 0回 |
|
|
| 93 | 高畑山 | 0回 |
|
|
| 94 | 赤鞍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 95 | 菊花山 | 0回 |
|
|
| 96 | 菰釣山 | 0回 |
|
|
| 97 | 高指山 | 0回 |
|
|
| 98 | 三国山 | 0回 |
|
|
| 99 | 美し森 | 0回 |
|
|
| 100 | 三ッ頭 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

