HOME > KTH_KIRAKUさんのHP > ダイヤモンドトレールの山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
    		
	
	    
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				ダイヤモンドトレールの達成状況
ダイヤモンドトレール
	    	    27/39座
	        
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屯鶴峯入口(ダイヤモンドトレール起点) |   | 1回 | |
| 3 | 穴虫峠 |   | 1回 | |
| 4 | 二上山 |   | 4回 | |
| 5 | 二上山 雌岳 |   | 4回 | |
| 6 | 岩屋峠 |   | 4回 | |
| 7 | 竹内峠 | 0回 |  | |
| 8 | 竹内山 | 0回 |  | |
| 9 | 平石峠 |   | 1回 | |
| 10 | 万才山 |   | 1回 | |
| 11 | 岩橋山 |   | 1回 | |
| 12 | 岩橋峠 |   | 1回 | |
| 13 | 持尾辻 |   | 1回 | |
| 14 | 大和葛城山 |   | 6回 | |
| 15 | 水越峠 |   | 2回 | |
| 16 | 金剛山 |   | 6回 | |
| 17 | 湧出岳 |   | 5回 | |
| 18 | 大阪府最高地点 |   | 4回 | |
| 19 | 伏見峠 |   | 2回 | |
| 20 | 久留野峠 |   | 1回 | |
| 21 | 高谷山 | 0回 |  | |
| 22 | 千早峠 | 0回 |  | |
| 23 | 神福山 | 0回 |  | |
| 24 | 大沢塞 | 0回 |  | |
| 25 | 行者杉 | 0回 |  | |
| 26 | 杉尾峠 | 0回 |  | |
| 27 | タンボ山 | 0回 |  | |
| 28 | 西ノ行者 | 0回 |  | |
| 29 | 紀見峠 | 0回 |  | |
| 30 | 山ノ神 | 0回 |  | |
| 31 | 五ツ辻 |   | 2回 | |
| 32 | 根古峰 |   | 2回 | |
| 33 | 岩湧山 |   | 2回 | |
| 34 | キトラ山 |   | 2回 | |
| 35 | カキザコ |   | 2回 | |
| 36 | 滝畑 |   | 3回 | |
| 37 | ボテ峠 |   | 1回 | |
| 38 | 番屋峠 |   | 1回 | |
| 39 | 追分 |   | 1回 | |
| 40 | 槙尾山施福寺 |   | 1回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                             
					 
					 
					 
					 
					