HOME > KoNaさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
| ユーザ名 | kogunao |
|---|---|
| ニックネーム | KoNa |
| 携帯電話番号 | 登録済み |
| 登山経験 | 山行日数 145日 |
| 現住所 | 長野県 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 32歳 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 山以外の趣味 | マラソン |
| 自己紹介 | 2019年 初アルプスを経験し登山が趣味に。 2022年 長野に引っ越し。 2023年 ヤマレコでちゃんと記録開始。 2024年 春にフルマラソン、秋にトレランデビュー。 2025年 サブ3.5達成。KAI70k完走。 2026年 (目標)百高山完登。野辺山ウルトラ完走。 夏山シーズンは、テン泊縦走メイン。 それ以外は、登山:トレラン:マラソン=4:3:3 くらい。 |
- 2025年11月22日両神山(上落合登山口) 7 1
- 2025年10月19日乗鞍岳 6 11
- 2025年10月11日涸沢カール 17 6
- 2025年10月10日尾瀬ヶ原〜燧ヶ岳 21 13
- 2025年10月07日南八ヶ岳サーキット 20 21
最新の山行記録
- 2025年10月29日諏訪湖ハーフマラソン2025
- 2025年03月11日びわ湖マラソン2025
- 2024年10月27日諏訪湖ハーフマラソン2024
- 2024年03月13日静岡マラソン2024
最新の日記



