記録ID: 809469
								
								全員に公開
																
								雪山ハイキング
								谷川・武尊
						上州武尊山
								2016年02月07日(日)																		[日帰り]
																	
								
								
								
 群馬県
																				群馬県
																														
								- GPS
- --:--
- 距離
- 5.4km
- 登り
- 508m
- 下り
- 518m
| 天候 | 晴れ・曇り | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2016年02月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 | 
| コース状況/ 危険箇所等 | 晴れたり、曇ったり、風が強くなったりして、山頂直下でトレースが消えたので、 途中で撤退しました。 | 
写真
装備
| 個人装備 | 
																サングラス
																長袖シャツ
																長袖インナー
																ハードシェル
																タイツ
																ズボン
																靴下
																グローブ
																アウター手袋
																予備手袋
																防寒着
																雨具
																ゲイター
																毛帽子
																輪カンジキ
																アイゼン
																昼ご飯
																行動食
																飲料
																水筒(保温性)
																地図(地形図)
																笛
																ヘッドランプ
																筆記用具
																日焼け止め
																保険証
																携帯
																時計
															 | 
|---|
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:293人
	 colorful
								colorful
			
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
						 
										
 
							 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										











 potari さん
											potari さん
																					
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する