記録ID: 6993454
								
								全員に公開
																
								ハイキング
								富士・御坂
						竜ヶ岳
								2024年07月06日(土)																		[日帰り]
																	
								
								
								
 山梨県
																				静岡県
																				山梨県
																				静岡県
																														
								
					体力度
					
			
	
							3
					
					日帰りが可能
			- GPS
- 04:45
- 距離
- 12.9km
- 登り
- 690m
- 下り
- 691m
コースタイム
| 天候 | 曇り時々晴れ | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2024年07月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 | 
| コース状況/ 危険箇所等 | 良く整備された登山道、ルートは明瞭で案内板も充実しています。 トイレは本栖湖畔とキャンプ場に有りますがその先には有りません。 | 
| その他周辺情報 | 本栖湖畔と観光案内所の近くに蕎麦屋さんが有りましたが中は未確認 | 
写真
装備
| 個人装備 | 
																長袖シャツ
																ズボン
																靴下
																雨具
																日よけ帽子
																靴
																ザック
																昼ご飯
																行動食
																飲料
																地図(地形図)
																コンパス
																笛
																ヘッドランプ
																ファーストエイドキット
																保険証
																携帯
																時計
																タオル
																ストック
																カメラ
															 | 
|---|---|
| 備考 | モンベルのウォーターパックに飲料水を入れ凍れせて1.5L持参しましたが、蒸し暑くほぼ完飲しました。夏場に向け携行補水液など携行したい。 | 
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:251人
	
 
						
 
							




 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する