記録ID: 2326145
								
								全員に公開
																
								トレイルラン
								東海
						平山明神山、大鈴山、鹿島山 周回
								2020年05月02日(土)																		[日帰り]
																	
								
								
								
 愛知県
																				愛知県
																														
								
					体力度
					
			
	
							3
					
					日帰りが可能
			- GPS
- 02:35
- 距離
- 7.1km
- 登り
- 1,093m
- 下り
- 1,095m
コースタイム
| 天候 | 晴れ 気温20~25℃ | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2020年05月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 | 
| コース状況/ 危険箇所等 | 平山明神山付近は岩場の馬の背になっています。 それ以外は危険箇所無し。 アスレチック的な箇所もあるため、距離のわりに時間がかかり、楽しめます。 | 
写真
		撮影機器:
		
	
	装備
| 個人装備 | 
																長袖シャツ(ジオラインLW)
																ズボン
																靴下
																手袋
																サロモン(スピードクロス4GTX)
																ザック(パーゴワークスrush28)
																行動食
																水2L
																地図(地形図)
																コンパス
																笛
																ヘッドランプ(レッドレンザーMH5)
																予備電池
																GPS(ガーミンMAP64S
																予備のe-trex30)
																筆記用具
																ファーストエイドキット
																保険証
																携帯
																ツェルト(juzaのEMシェルター)
																スマホ
																トレッキングポール(シナノ フォールダーフリー115)
															 | 
|---|
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:367人
	コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 
						
 
							




 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する